« Équipement et Panoplies » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
(Page créée avec «  ==== Les Armes ==== {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" |+ style="text-align:left;" | Liste des armes disponibles en jeu |- ! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) passif(s) !! Panoplie(s) !! Image |- | Petite épée || style="background-color: " | 0 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 1 || 1 || 1 || 1 || || || File:petitepe.png|50p... »)
 
 
Ligne 2 : Ligne 2 :


==== Les Armes ====
==== Les Armes ====
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;"
{{Armes|collapsed=true}}
|+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes disponibles en jeu]]
|-
! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) passif(s) !! Panoplie(s) !! Image
|-
| [[Petite épée]] || style="background-color: " | 0 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 1 || 1 || 1 || 1 ||  ||  || [[File:petitepe.png|50px]]
|-
| [[Baguette magique]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 0 || 0 || 3 || 3 || [[bc]]: 0.04 || [[Panoplie miraculeuse]] || [[File:baguettemagique.png|50px]]
|-
| [[Barre de donations]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 0 || 2 || 0 || 2 || [[vdv]]: [0.04, 0.08] || [[Panojij]] || [[File:barrededonations.png|50px]]
|-
| [[Brosse en mousse]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 6 || 6 || 0 || 0 || [[waterproof]]: 0.25 || [[Panoplie à chier]] || [[File:brosseenmousse.png|50px]]
|-
| [[Canne d'orgie]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 1 || 2 || 0 || 0 || [[vdv]]: [0.04, 0.08] || [[Panoplie du festin festif]] || [[File:cannedorgie.png|50px]]
|-
| [[Ciseaux cisaillés]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 4 || 0 || -2 || 2 || [[execution]]: 0.03 || [[Panoplie détériorée]] || [[File:ciseauxcisaills.png|50px]]
|-
| [[Coton tige]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 0 || 2 || 2 || 0 || [[dc]]: 0.1 || [[Panoplie hygiènique]] || [[File:cotontige.png|50px]]
|-
| [[Couchette]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 2 || 1 || 0 || 0 || [[dc]]: 0.07 || [[Panoplie monstrueuse alléchante]] || [[File:couchette.png|50px]]
|-
| [[Marteau de Rhézon]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 5 || 3 || 0 || 0 || [[paralysie]]: [0.05, 1] || [[Panoplie monstrueuse indestructible]] || [[File:marteauderhzon.png|50px]]
|-
| [[Pommeau de douche]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 1 || 3 || 0 || 0 || [[waterproof]]: 0.05, [[incendie]]: 0.07 || [[Panopliquide]] || [[File:pommeaudedouche.png|50px]]
|-
| [[Râteau à feuilles]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 0 || 4 || 3 || 3 || [[abysses]]: 0.15 || [[Panoplie de l'apprenti jardinier]] || [[File:rteaufeuilles.png|50px]]
|-
| [[Sabre Kourbé]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 4 || 0 || 2 || 0 || [[saignement]]: [0.1, 0.2] || [[Panoplie monstrueuse sanguinaire]] || [[File:sabrekourb.png|50px]]
|-
| [[Ciseaux titanesques]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #fff158" | Électro || 3 || 0 || 2 || 0 || [[dc]]: 0.14 || [[Panopoil]] || [[File:ciseauxtitanesques.png|50px]]
|-
| [[Couteau en plastoque]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 3 || 0 || 4 || 4 || [[saignement]]: [0.25, 0.1] || [[Panoplie du clown tueur]] || [[File:couteauenplastoque.png|50px]]
|-
| [[Epée grossière]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 3 || 2 || 3 || 2 ||  ||  || [[File:epegrossire.png|50px]]
|-
| [[Epée tranchante]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 4 || 4 || 4 || 4 ||  ||  || [[File:epetranchante.png|50px]]
|-
| [[Faux rouillée]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 4 || 0 || 3 || 3 || [[execution]]: 0.07 || [[Panoplie maudite]] || [[File:fauxrouille.png|50px]]
|-
| [[Hachoir]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 4 || 2 || 0 || 0 || [[hemorragie]]: [0.4, 0.3, 3] || [[Panoplie monstrueuse dégarnie]] || [[File:hachoir.png|50px]]
|-
| [[Lame empoisonnée]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 5 || 0 || 1 || 0 || [[poison]]: [0.3, 0.1, 3] || [[Panoplie nocive]] || [[File:lameempoisonne.png|50px]]
|-
| [[Parapin]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 3 || 1 || 1 || 2 || [[percee]]: [1, 0.3] || [[Panoplie enguirlandée]] || [[File:parapin.png|50px]]
|-
| [[Pilon de poulet]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 4 || 7 || -1 || -1 || [[rdd]]: 0.04, [[vdv]]: [0.05, 0.1] || [[Panoplie comestible]] || [[File:pilondepoulet.png|50px]]
|-
| [[Rasoir droit]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 2 || 3 || 0 || 0 || [[hemorragie]]: [0.5, 0.3, 2] || [[Panoplie lustrée]] || [[File:rasoirdroit.png|50px]]
|-
| [[Sabre Pikan]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 6 || 0 || 2 || 0 || [[saignement]]: [0.2, 0.3] || [[Panoplie monstrueuse sanguinaire]] || [[File:sabrepikan.png|50px]]
|-
| [[Seringue de PRP]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 4 || 4 || 0 || 0 || [[vdv]]: [0.06, 0.18] || [[Panoplie du dernier recours]] || [[File:seringuedeprp.png|50px]]
|-
| [[Sucette géante]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 2 || 4 || 1 || 1 || [[vdv]]: [0.05, 0.12] || [[Panoplie du festin festif]] || [[File:sucettegante.png|50px]]
|-
| [[Aiguille enchantée]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 5 || 0 || 4 || 4 || [[gel]]: [0.1, 0.2, 3] || [[Panoplie de la mamicienne]] || [[File:aiguilleenchante.png|50px]]
|-
| [[Baguette ronronnante]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 2 || 3 || 5 || 5 || [[intimidation]]: [0.15, 4] || [[Panoplie monstrueuse flottante]] || [[File:baguetteronronnante.png|50px]]
|-
| [[Beclier]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 5 || 12 || 0 || 0 || [[vdv]]: [0.15, 0.25], [[bouclier]]: 0.2 || [[Panoplie Gauloise]] || [[File:beclier.png|50px]]
|-
| [[Bouclier kamain]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 3 || 5 || 3 || 1 || [[raidissement]]: [0.02, 0.3], [[bouclier]]: 0.04 || [[Panoplie défensive de Kama]] || [[File:bouclierkamain.png|50px]]
|-
| [[Calv-O'-Lantern]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 9 || 0 || 2 || 2 || [[mdd]]: 0.12, [[opaque]]: 0.25 || [[Panoplie du cucurbitacé]] || [[File:calvolantern.png|50px]]
|-
| [[Ciseau ancien]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 5 || 3 || 1 || 1 || [[brulure]]: [0.2, 0.2, 2], [[floraison]]: 0.05 || [[Panoplie séculaire]] || [[File:ciseauancien.png|50px]]
|-
| [[Epée royale]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 6 || 6 || 8 || 8 ||  ||  || [[File:eperoyale.png|50px]]
|-
| [[Goufère]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 4 || 5 || 6 || 6 || [[venin]]: [0.3, 0.15, 3] ||  || [[File:goufere.png|50px]]
|-
| [[Gourdin glacé]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 4 || 8 || 2 || 2 || [[rdd]]: 0.1 || [[Panoplie du festin festif]] || [[File:gourdinglac.png|50px]]
|-
| [[Lame Our]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 4 || 5 || 2 || 1 || [[intimidation]]: [0.2, 5] || [[Panoplie de Calvidon]] || [[File:lameour.png|50px]]
|-
| [[Lame de rubis]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 5 || 1 || 5 || 1 || [[brulure]]: [0.2, 0.18, 3] || [[Panoplay version rouge]] || [[File:lamederubis.png|50px]]
|-
| [[Lame de saphir]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 1 || 5 || 1 || 5 || [[noyade]]: [0.02, 0.02, 0.2, 0.2] || [[Panoplay version bleue]] || [[File:lamedesaphir.png|50px]]
|-
| [[Pointe du désir]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 5 || 6 || 1 || 2 || [[percee]]: [1.5, 0.3] || [[Panoplie de Calvidon]] || [[File:pointedudsir.png|50px]]
|-
| [[Sabot de tondeuse]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 5 || 5 || 0 || 4 || [[dc]]: 0.33 || [[Panoplie accessoire]] || [[File:sabotdetondeuse.png|50px]]
|-
| [[Sac Karouf]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 8 || 1 || 0 || 0 || [[brulure]]: [0.25, 0.15, 3] || [[Panoplie du père Joël]] || [[File:sackarouf.png|50px]]
|-
| [[Scalpture]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 6 || 6 || 5 || 5 || [[vdv]]: [0.1, 0.24] ||  || [[File:scalpture.png|50px]]
|-
| [[Sceptre plasma]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #fff158" | Électro || 4 || 2 || 2 || 2 || [[torrent]]: 0.4, [[incendie]]: 0.45 || [[Panoplie foudroyante]] || [[File:sceptreplasma.png|50px]]
|-
| [[Wadô Ichimonji]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 6 || 2 || 2 || 0 || [[poison]]: [0.3, 0.2, 3] || [[Panotaku]] || [[File:wadichimonji.png|50px]]
|-
| [[Abatteur kamain]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 8 || 8 || 8 || 1 || [[hemorragie]]: [0.6, 0.4, 3] || [[Panoplie défensive de Kama]] || [[File:abbateurkamain.png|50px]]
|-
| [[Canne à sucrer]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 5 || 3 || 6 || 6 || [[gel]]: [0.2, 0.4, 3] || [[Panoplie de l'aventurier ancestral]] || [[File:cannesucrer.png|50px]]
|-
| [[Ciseau divin]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 8 || 2 || 5 || 5 || [[intimidation]]: [0.25, 3], [[abysses]]: 0.1 || [[Panoplie Stelleroc]] || [[File:ciseaudivin.png|50px]]
|-
| [[Dépeceur kamain]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 8 || 3 || 4 || 5 || [[saignement]]: [0.4, 0.25] || [[Panoplie sanguinaire de Kama]] || [[File:dpeceurkamain.png|50px]]
|-
| [[Flouche]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 8 || 5 || 2 || 2 || [[brulure]]: [0.25, 0.23, 3] || [[Panoplie séculaire]] || [[File:flouche.png|50px]]
|-
| [[Foudranis]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #fff158" | Électro || 8 || 2 || 4 || 4 || [[torrent]]: 0.8, [[incendie]]: 0.9 || [[Panoplie foudroyante]] || [[File:foudranis.png|50px]]
|-
| [[Gant magique de Joël]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 6 || 4 || 2 || 1 || [[paralysie]]: [0.13, 1] || [[Panoplie du père Joël]] || [[File:gantmagiquedejol.png|50px]]
|-
| [[Gourdin préhistorique]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 6 || 8 || 4 || 2 || [[rdd]]: 0.15 || [[Panoplie ancienne]] || [[File:gourdinprhistorique.png|50px]]
|-
| [[Javelot éviscérateur kamain]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 8 || 2 || 2 || 5 || [[vdv]]: [0.12, 0.26] || [[Panoplie sanguinaire de Kama]] || [[File:javelot.png|50px]]
|-
| [[Lame Ort]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 10 || 2 || 2 || 2 || [[execution]]: 0.11 || [[Panoplay version rouge]], [[Panoplay version bleue]] || [[File:lameort.png|50px]]
|-
| [[Massue kamaine]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 3 || 5 || 4 || 2 || [[dc]]: 0.4 || [[Panoplie défensive de Kama]] || [[File:massuekamaine.png|50px]]
|-
| [[Poule]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 6 || 6 || 6 || 6 || [[bc]]: 0.2 || [[Panoplui-cui]] || [[File:poule.png|50px]]
|-
| [[Sceptre d'Epona]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 5 || 6 || 5 || 4 || [[maraboutage]]: [3, 0.35, 3], [[cumulonimbus]]: 0.2, [[floraison]]: 0.2 || [[Panoplie du cervidé]] || [[File:sceptredepona.png|50px]]
|-
| [[Sceptre de FranCalvstein]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #fff158" | Électro || 5 || 5 || 5 || 10 || [[erosion]]: 0.5, [[abysses]]: 0.2 || [[Panoplie du Dr. Victor]] || [[File:sceptredefrancalvstein.png|50px]]
|-
| [[Sceptre de Toutanpéku]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #fff158" | Électro || 6 || 4 || 5 || 5 || [[mdd]]: 0.17 || [[Panoplie monstrueuse cradingue]] || [[File:sceptredetoutanpku.png|50px]]
|-
| [[Chakristal]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 10 || 4 || 0 || 10 || [[diesel]]: 0.1, [[surmenage]]: 0.05, [[gel]]: [0.1, 0.15, 1] || [[Panoplie enguirlandée]] || [[File:chakristal.png|50px]]
|-
| [[L'arme du dev]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 99 || 99 || 99 || 99 || [[mdd]]: 400 ||  || [[File:armedev.png|50px]]
|-
| [[Éplucheur kamain]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 9 || 4 || 1 || 5 || [[maraboutage]]: [4, 0.6, 3], [[saignement]]: [0.2, 0.2] || [[Panoplie sanguinaire de Kama]] || [[File:plucheurkamain.png|50px]]
|-
| [[Coprinnos]] || style="background-color: #3fd6e2" | 6 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 10 || 10 || 5 || 5 || [[poison]]: [0.33, 0.33, 3] ||  || [[File:coprinnos.png|50px]]
|-
| [[Épée multigaming]] || style="background-color: #3fd6e2" | 6 || style="background-color: #fff158" | Électro || 8 || 8 || 8 || 8 || [[execution]]: 0.12, [[noyade]]: [0.02, 0.02, 0.2, 0.2], [[electrocution]]: [0.18, 0.2, 3] ||  || [[File:pemultigaming.png|50px]]
|}


==== Les Calvs ====
==== Les Calvs ====

Dernière version du 11 novembre 2023 à 00:34


Les Armes

Liste des armes disponibles en jeu
Nom Rareté Élément Force PV Esquive Speed Effet(s) passif(s) Panoplie(s) Image
Petite épée 0 Banal 1 1 1 1
Baguette magique 1 Céleste 0 0 3 3 Étourdissement: 0.04 Panoplie miraculeuse
Barre de donations 1 Céleste 0 2 0 2 Vol de vie: [0.04, 0.08] Panojij
Brosse en mousse 1 Aqua 6 6 0 0 Résistance vs Aqua: 0.25 Panoplie à chier
Canne d'orgie 1 Terra 1 2 0 0 Vol de vie: [0.04, 0.08] Panoplie du festin festif
Ciseaux cisaillés 1 Électro 4 0 -2 2 Exécution: 0.03 Panoplie détériorée
Coton tige 1 Aqua 0 2 2 0 Doublette: 0.1 Panoplie hygiènique
Couchette 1 Chaos 2 1 0 0 Doublette: 0.07 Panoplie monstrueuse alléchante
Marteau de Rhézon 1 Électro 5 3 0 0 Paralysie: [0.05, 1] Panoplie monstrueuse indestructible
Pommeau de douche 1 Aqua 1 3 0 0 Résistance vs Aqua: 0.05, Puissance vs Pyro: 0.07 Panopliquide
Râteau à feuilles 1 Terra 0 4 3 3 Puissance vs Chaos: 0.15 Panoplie de l'apprenti jardinier
Sabre Kourbé 1 Pyro 4 0 2 0 Saignement: [0.1, 0.2] Panoplie monstrueuse sanguinaire
Ciseaux titanesques 2 Électro 3 0 2 0 Doublette: 0.14 Panopoil
Couteau en plastoque 2 Pyro 3 0 4 4 Saignement: [0.25, 0.1] Panoplie du clown tueur
Epée grossière 2 Banal 3 2 3 2
Epée tranchante 2 Banal 4 4 4 4
Faux rouillée 2 Chaos 4 0 3 3 Exécution: 0.07 Panoplie maudite
Hachoir 2 Pyro 4 2 0 0 Hémorragie: [0.4, 0.3, 3] Panoplie monstrueuse dégarnie
Lame empoisonnée 2 Chaos 5 0 1 0 Empoisonnement: [0.3, 0.1, 3] Panoplie nocive
Parapin 2 Aqua 3 1 1 2 Percée: [1, 0.3] Panoplie enguirlandée
Pilon de poulet 2 Terra 4 7 -1 -1 Consolidation: 0.04, Vol de vie: [0.05, 0.1] Panoplie comestible
Rasoir droit 2 Céleste 2 3 0 0 Hémorragie: [0.5, 0.3, 2] Panoplie lustrée
Sabre Pikan 2 Chaos 6 0 2 0 Saignement: [0.2, 0.3] Panoplie monstrueuse sanguinaire
Seringue de PRP 2 Aqua 4 4 0 0 Vol de vie: [0.06, 0.18] Panoplie du dernier recours
Sucette géante 2 Aqua 2 4 1 1 Vol de vie: [0.05, 0.12] Panoplie du festin festif
Aiguille enchantée 3 Céleste 5 0 4 4 Gel: [0.1, 0.2, 3] Panoplie de la mamicienne
Baguette ronronnante 3 Céleste 2 3 5 5 Intimidation: [0.15, 4] Panoplie monstrueuse flottante
Beclier 3 Chaos 5 12 0 0 Vol de vie: [0.15, 0.25], Bouclier: 0.2 Panoplie Gauloise
Bouclier kamain 3 Terra 3 5 3 1 Raidissement: [0.02, 0.3], Bouclier: 0.04 Panoplie défensive de Kama
Calv-O'-Lantern 3 Chaos 9 0 2 2 Gonflette: 0.12, Résistance vs Céleste: 0.25 Panoplie du cucurbitacé
Ciseau ancien 3 Pyro 5 3 1 1 Brûlure: [0.2, 0.2, 2], Puissance vs Terra: 0.05 Panoplie séculaire
Epée royale 3 Banal 6 6 8 8
Goufère 3 Terra 4 5 6 6 Venin: [0.3, 0.15, 3]
Gourdin glacé 3 Aqua 4 8 2 2 Consolidation: 0.1 Panoplie du festin festif
Lame Our 3 Céleste 4 5 2 1 Intimidation: [0.2, 5] Panoplie de Calvidon
Lame de rubis 3 Pyro 5 1 5 1 Brûlure: [0.2, 0.18, 3] Panoplay version rouge
Lame de saphir 3 Aqua 1 5 1 5 Noyade: [0.02, 0.02, 0.2, 0.2] Panoplay version bleue
Pointe du désir 3 Céleste 5 6 1 2 Percée: [1.5, 0.3] Panoplie de Calvidon
Sabot de tondeuse 3 Terra 5 5 0 4 Doublette: 0.33 Panoplie accessoire
Sac Karouf 3 Pyro 8 1 0 0 Brûlure: [0.25, 0.15, 3] Panoplie du père Joël
Scalpture 3 Pyro 6 6 5 5 Vol de vie: [0.1, 0.24]
Sceptre plasma 3 Électro 4 2 2 2 Puissance vs Aqua: 0.4, Puissance vs Pyro: 0.45 Panoplie foudroyante
Wadô Ichimonji 3 Chaos 6 2 2 0 Empoisonnement: [0.3, 0.2, 3] Panotaku
Abatteur kamain 4 Terra 8 8 8 1 Hémorragie: [0.6, 0.4, 3] Panoplie défensive de Kama
Canne à sucrer 4 Terra 5 3 6 6 Gel: [0.2, 0.4, 3] Panoplie de l'aventurier ancestral
Ciseau divin 4 Céleste 8 2 5 5 Intimidation: [0.25, 3], Puissance vs Chaos: 0.1 Panoplie Stelleroc
Dépeceur kamain 4 Chaos 8 3 4 5 Saignement: [0.4, 0.25] Panoplie sanguinaire de Kama
Flouche 4 Pyro 8 5 2 2 Brûlure: [0.25, 0.23, 3] Panoplie séculaire
Foudranis 4 Électro 8 2 4 4 Puissance vs Aqua: 0.8, Puissance vs Pyro: 0.9 Panoplie foudroyante
Gant magique de Joël 4 Pyro 6 4 2 1 Paralysie: [0.13, 1] Panoplie du père Joël
Gourdin préhistorique 4 Terra 6 8 4 2 Consolidation: 0.15 Panoplie ancienne
Javelot éviscérateur kamain 4 Céleste 8 2 2 5 Vol de vie: [0.12, 0.26] Panoplie sanguinaire de Kama
Lame Ort 4 Chaos 10 2 2 2 Exécution: 0.11 Panoplay version rouge, Panoplay version bleue
Massue kamaine 4 Terra 3 5 4 2 Doublette: 0.4 Panoplie défensive de Kama
Poule 4 Aqua 6 6 6 6 Étourdissement: 0.2 Panoplui-cui
Sceptre d'Epona 4 Terra 5 6 5 4 Maraboutage: [3, 0.35, 3], Puissance vs Électro: 0.2, Puissance vs Terra: 0.2 Panoplie du cervidé
Sceptre de FranCalvstein 4 Électro 5 5 5 10 Érosion: 0.5, Puissance vs Chaos: 0.2 Panoplie du Dr. Victor
Sceptre de Toutanpéku 4 Électro 6 4 5 5 Gonflette: 0.17 Panoplie monstrueuse cradingue
Chakristal 5 Aqua 10 4 0 10 Diesel: 0.1, Surmenage: 0.05, Gel: [0.1, 0.15, 1] Panoplie enguirlandée
L'arme du dev 5 Céleste 99 99 99 99 Gonflette: 400
Éplucheur kamain 5 Pyro 9 4 1 5 Maraboutage: [4, 0.6, 3], Saignement: [0.2, 0.2] Panoplie sanguinaire de Kama
Coprinnos 6 Terra 10 10 5 5 Empoisonnement: [0.33, 0.33, 3]
Épée multigaming 6 Électro 8 8 8 8 Exécution: 0.12, Noyade: [0.02, 0.02, 0.2, 0.2], Électrocution: [0.18, 0.2, 3]

Les Calvs

Liste des calvs disponibles en jeu
Nom Rareté Force PV Esquive Speed Effet(s) passif(s) Panoplie(s) Image
L'Île Flottante 1 0 5 0 0 analyse: [0.05, 0.2] Panoplie monstrueuse flottante
La Clairsemée 1 1 2 0 0 radiant: 0.15, opaque: 0.15 Panoplie monstrueuse dégarnie
La Forgée 1 2 0 3 1 rdd: 0.04 Panoplie monstrueuse indestructible
La Lan-Garou 1 0 3 0 1 soin: [0.005, 0.2] Panoplie monstrueuse alléchante
La Perçante 1 2 0 2 2 renvoi: [0.15, 0.05] Panoplie monstrueuse sanguinaire
La Rizdicule 1 5 5 5 5 pyrophobe: 0.05 Panoplie monstrueuse cradingue
L'Ancestrale 2 2 2 0 4 assimilation: [0.03, 0.3] Panoplie de l'aventurier ancestral
L'Auréole 2 0 7 0 1 chance: [0.2, 0.13], opaque: 0.1 Panoplie miraculeuse
La Boulée 2 1 1 3 3 item: [1, 1] Panoplie du père Joël
La Branchée 2 4 2 4 0 alterEsquive: [0.15, 4], greenthumb: 0.15 Panoplie du dernier recours
La Brosse 2 4 2 0 0 noblock: None, waterproof: 0.1 Panopoil
La Cuvette 2 0 3 3 2 soin: [0.01, 0.25] Panoplie à chier
La Doyenne 2 2 2 2 0 renforcement: 0.05 Panoplie ancienne
La FranCalvstein 2 4 1 0 5 pitie: 0.15 Panoplie du Dr. Victor
La Heihachi 2 4 1 0 0 force: 0.03, lightningrod: 0.1, cumulonimbus: 0.1 Panoplie maudite
La JIJ Vanilla 2 3 2 1 1 pv: 0.12 Panojij
La Persillée 2 3 1 0 0 rayonnement: 0.2 Panoplie de la mamicienne
La Truffée 2 0 0 2 4 antidote: 0.25 Panoplie nocive
La petite Boisée 2 3 3 1 1 antidote: 0.25 Panoplie du cervidé
L'Allumée 3 5 6 0 2 pitie: 0.2, radiant: 0.15, thermoresistant: 0.15 Panoplie foudroyante
La Boutonnée 3 2 7 2 2 assimilation: [0.05, 0.8] Panoplay version bleue
La Calv'squette 3 5 6 2 3 force: 0.08 Panoplie sanguinaire de Kama
La Calvdeau 3 7 7 3 3 analyse: [0.04, 0.3] Panoplie enguirlandée
La Chaussée du Moine 3 3 4 4 3 chance: [0.25, 0.19] Panoplie comestible
La Coquette 3 4 4 4 2 alterForce: [0.3, 5], floraison: 0.1 Panoplie accessoire
La Maître Coq 3 6 3 4 2 soin: [0.015, 0.4], thermoresistant: 0.05 Panoplui-cui
La Menhir 3 5 5 2 2 rdd: 0.2 Panoplie séculaire
La Mousseuse 3 3 5 3 2 alterSpeed: [0.45, 7] Panopliquide
La Rocailleuse 3 3 10 0 0 renvoi: [0.25, 0.15] Panoplie Stelleroc
La Soignée 3 5 5 8 8 priority: None, affutage: 0.01 Panoplie hygiènique
La Stickée 3 5 5 2 2 inhibiteur: [0.13, 2] Panoplay version rouge
La Sénior 3 7 7 2 1 endurcissement: [0.02, 0.3] Panoplie de l'apprenti jardinier
La Tressée 3 6 3 3 3 renforcement: 0.1 Panoplie Gauloise
La Trouillarde 3 2 0 6 6 affutage: 0.012 Panoplie du cucurbitacé
La grande Boisée 3 6 6 2 2 antidote: 0.37, greenthumb: 0.1 Panoplie du cervidé
L'ailée 4 5 10 3 5 assimilation: [0.08, 1] Panoplie de Calvidon
La Clownesque 4 6 1 8 8 affutage: 0.02 Panoplie du clown tueur
La Double Hairbag 4 4 7 4 2 renvoi: [0.35, 0.2] Panoplie défensive de Kama
La Jijou 4 5 6 3 8 pv: 0.22 Panojij, Panoplie lustrée
La Vegeta 4 4 4 4 4 item: [2, 1.2] Panotaku
Le Cratère 4 -1 10 5 5 inhibiteur: [0.185, 2], greenthumb: 0.15 Panoplie détériorée
La Calv du dev 6 99 99 99 99 esquive: 1000 Fichier:Calvdudev.png
La Farcie 6 10 10 0 10 endurcissement: [0.08, 1.5] Panoplie du festin festif

Les Items

Liste des items disponibles en jeu
Nom Rareté Panoplie(s) Image
Langage binaire 5
Kamerakifilmflou 0 Panojij
Jambières Adidous 3 Panojij
Bonnet 4 Panojij
Boule de flipper 0 Panojij, Panoplay version rouge, Panoplay version bleue
Roulette-boy 1 Panoplay version bleue
Sac à d'Eau 2 Panoplay version bleue
Gamonstro 2 Panoplay version bleue
Jeton arcade 4 Panoplay version bleue
Tambourin électronique 1 Panoplay version rouge
Fléchette arcade 2 Panoplay version rouge
Carte-piège 2 Panoplay version rouge
Pince transformée 4 Panoplay version rouge
Cape en laine 0 Panoplie Gauloise
Shakorn 1 Panoplie Gauloise
Flûte enchantée 3 Panoplie Gauloise
Popo magique 3 Panoplie Gauloise
Grimoire runique 3 Panoplie Gauloise
Silex sacré 1 Panoplie Stelleroc
Diadème stellaire 1 Panoplie Stelleroc
Caproche 2 Panoplie Stelleroc
