Panoplay version bleue
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
Esquive | 0 | 6 | 9 | 12 | 21 | 30 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 414 | 414 | 579 | 756 | 876 | 978 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 678 | |||
Esquive | 0 | 579 | 756 | 876 | 1071 | 1287 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 414 | 678 | 819 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Résistance vs Aqua ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Aqua"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Résistance face à l'élément aqua : x% 2 4 8 10 15 35