Panoplie monstrueuse flottante
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | 30 | ||
Vitalité | 3 | 6 | 6 | 12 | 21 | 30 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 414 | 579 | 819 | 1071 | 1287 | ||
Vitalité | 414 | 579 | 678 | 819 | 1071 | 1287 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 579 | 756 | 876 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 756 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Résistance vs Aqua ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Aqua"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Résistance face à l'élément aqua : x% 2 4 6 10 15 30