Marteau de Rhézon
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Marteau de Rhézon | |
---|---|
Nom | Marteau de Rhézon |
Nom court | marteauderhzon |
Élément | Électro |
Rareté | Atypique |
Panoplies | Panoplie monstrueuse indestructible |
Effets | Paralysie |
Description | Le Thor a ses raisons que le marteau ignore. |
Obtention | Droppable dans la ToB, Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitalité | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Vitalité | 226 | 238 | 249 | 260 | 272 | 283 | 294 | 306 | 317 | 328 | 339 | 351 | 362 | 373 | 385 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Paralysie ( Chaque tour )
- Le porteur a une chance de paralyser sa cible, l'empêchant ainsi d'attaquer pendant un certain nombre de tours. Ne s'active pas si l'adversaire est déjà paralysé.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité : x% 3.75 3.83 3.94 4.05 4.13 4.2 4.31 4.43 4.5 4.88 5.06 5.25 5.44 5.63 6 Nombre de tours : x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2