Panoplie monstrueuse indestructible
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | ||
Vitalité | 3 | 6 | 9 | 18 | 21 | 30 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 21 | |||
Vitesse | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 30 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 1071 | ||
Vitalité | 414 | 579 | 756 | 978 | 1071 | 1287 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 579 | 819 | 1071 | |||
Vitesse | 0 | 414 | 579 | 819 | 930 | 1287 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Résistance vs Terra ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Terra"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Résistance face à l'élément terra : x% 2 4 6 10 15 30