Gant magique de Joël
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Gant magique de Joël | |
---|---|
Nom | Gant magique de Joël |
Nom court | gantmagiquedejol |
Élément | Pyro |
Rareté | Légendaire |
Panoplies | Panoplie du père Joël |
Effets | Paralysie |
Description | C'est le gant qu'utilise le père Joël pour livrer ses cadeaux... il a dû le perdre en route. |
Obtention | Droppable dans la ToB, Obtenable en expédition, Obtenable en shop d'event |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vitalité | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Esquive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vitesse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 292 | 307 | 322 | 336 | 351 | 365 | 380 | 395 | 409 | 424 | 438 | 453 | 468 | 482 | 497 |
Vitalité | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 | |
Esquive | 193 | 203 | 212 | 222 | 231 | 241 | 251 | 260 | 270 | 280 | 289 | 299 | 308 | 318 | 328 | |
Vitesse | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 207 | 214 | 221 | 228 | 235 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Paralysie ( Chaque tour )
- Le porteur a une chance de paralyser sa cible, l'empêchant ainsi d'attaquer pendant un certain nombre de tours. Ne s'active pas si l'adversaire est déjà paralysé.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité : x% 9 9.18 9.45 9.72 9.9 10.08 10.35 10.62 10.8 11.7 12.15 12.6 13.05 13.5 14.4 Nombre de tours : x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3