Panoplie monstrueuse cradingue
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 18 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
Vitesse | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 414 | 579 | 678 | 678 | 819 | 1026 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 678 | 678 | 756 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 756 | |||
Vitesse | 0 | 414 | 579 | 678 | 678 | 756 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Résistance vs Pyro ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Pyro"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Résistance face à l'élément pyro : x% 2 4 6 10 15 30