Chakristal
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Chakristal | |
---|---|
Nom | Chakristal |
Nom court | chakristal |
Élément | Aqua |
Rareté | Mythique |
Panoplies | Panoplie enguirlandée |
Effets | Diesel, Gel |
Description | Cette arme peut instantanément geler chacune des plaies infligées. |
Obtention | Obtenable en expédition, Droppable sur le WorldBoss |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Vitalité | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Esquive | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Vitesse | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 357 | 375 | 393 | 411 | 429 | 447 | 465 | 482 | 500 | 518 | 536 | 554 | 572 | 590 | 607 |
Vitalité | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 | |
Esquive | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 | |
Vitesse | 357 | 375 | 393 | 411 | 429 | 447 | 465 | 482 | 500 | 518 | 536 | 554 | 572 | 590 | 607 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Diesel ( Lors de dégâts infligés )
- Chaque attaque du porteur sera plus puissante que la précédente.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Augmentation des dégâts à chaque attaque réussie : +x% 10 10.2 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11 12 12.5 13 13.5 14 15
- Gel ( Lors d'une attaque non esquivée, pour quelques tours )
- Applique un effet de gel sur la cible au premier tour pour la bloquer et la ralentir, puis la ralentit pour quelques tours.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité de geler : x% 15 15.3 15.6 15.75 15.9 16.05 16.2 16.35 16.5 18 18.75 19.5 20.25 21 22.5 Baisse de la vitesse : x% 15 15.15 15.3 15.6 15.9 16.2 16.5 16.8 17.25 18 19.5 21 22.5 24 26.25 Nombre de tours de ralentissement : x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3