« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| content = | | content = | ||
; [[Mise à jour | Toutes les Notes de Patch]] | ; [[Mise à jour | Toutes les Notes de Patch]] | ||
: [[MàJ Noël 2023 | MàJ Noël 2023]] <small>(à venir dès le | : [[MàJ Noël 2023 | MàJ Noël 2023]] <small>(à venir dès le 01/12/2023)</small> | ||
: [[MàJ Histoire 2023 | MàJ Histoire 2023]] <small>(disponible depuis le 01/11/2023)</small> | : [[MàJ Histoire 2023 | MàJ Histoire 2023]] <small>(disponible depuis le 01/11/2023)</small> | ||
: [[MàJ Refonte Combats | MàJ Refonte Combats]] <small>(disponible depuis le 05/06/2023)</small> | : [[MàJ Refonte Combats | MàJ Refonte Combats]] <small>(disponible depuis le 05/06/2023)</small> |
Version du 27 novembre 2023 à 21:16
Les bases du jeu
Équipements et Familiers
Mises à Jour & évènements
- Toutes les Notes de Patch
- MàJ Noël 2023 (à venir dès le 01/12/2023)
- MàJ Histoire 2023 (disponible depuis le 01/11/2023)
- MàJ Refonte Combats (disponible depuis le 05/06/2023)
- ...
- Nous maintenons actuellement 495 articles!
Lieux d'intérêts
Joueur contre environnement (PvE)
Joueur contre Joueur (PvP)
Les Effets
Les Familiers
Nom | Rareté | Élément | Force | PV | Esquive | Speed | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigranite | 1 | Terra | 12 | 60 | 55 | 0.2 | |
Bulbignon | 1 | Terra | 10 | 10 | 10 | 0.3 | |
Caborot | 1 | Électro | 15 | 20 | 30 | 0.25 | |
Calvsper | 1 | Chaos | 21 | 1 | 1 | 0.4 | |
Cuistolet | 1 | Aqua | 20 | 20 | 20 | 0.4 | |
Kugel | 1 | Électro | 10 | 50 | 25 | 0.4 | |
Podekraim | 1 | Terra | 18 | 60 | 50 | 0.25 | |
Tarentrick | 1 | Terra | 50 | 50 | 50 | 0.5 | |
Twisp | 1 | Céleste | 15 | 15 | 5 | 0.5 | |
Bowl de l'ombre | 2 | Chaos | 28 | 20 | 62 | 0.35 | |
Calvivier | 2 | Aqua | 22 | 50 | 55 | 0.3 | |
Coq'o'Mix | 2 | Aqua | 22 | 42 | 25 | 0.38 | |
Graly | 2 | Chaos | 25 | 42 | 32 | 0.35 | |
NanaBolele | 2 | Aqua | 12 | 34 | 41 | 0.22 | |
Oeuf coqué | 2 | Céleste | 15 | 35 | 15 | 0.38 | |
Onigrigri | 2 | Terra | 19 | 68 | 65 | 0.28 | |
Pik Ratpi | 2 | Pyro | 17 | 25 | 25 | 0.5 | |
Pot'o'feu | 2 | Pyro | 19 | 75 | 82 | 0.25 | |
Bitrognon | 3 | Chaos | 20 | 80 | 70 | 0.28 | |
Boubou | 3 | Terra | 25 | 113 | 75 | 0.2 | |
Catvicieux | 3 | Chaos | 28 | 10 | 5 | 0.33 | |
Champoléon | 3 | Terra | 25 | 85 | 50 | 0.3 | |
Chasseuse spectrale | 3 | Chaos | 25 | 15 | 15 | 0.41 | |
Homut | 3 | Terra | 15 | 85 | 35 | 0.25 | |
Hutte de Joël | 3 | Chaos | 17 | 80 | 20 | 0.27 | |
Mokele-Mbembe | 3 | Banal | 24 | 47 | 30 | 0.25 | |
Monstroforge | 3 | Pyro | 24 | 72 | 66 | 0.32 | |
Pistilt | 3 | Terra | 15 | 55 | 20 | 0.45 | |
Raoul | 3 | Banal | 22 | 40 | 30 | 0.3 | |
Charkad | 4 | Céleste | 30 | 45 | 25 | 0.32 | |
Croq'Calv | 4 | Chaos | 40 | 40 | 40 | 0.3 | |
Egbere | 4 | Banal | 26 | 43 | 50 | 0.37 | |
Magicienne barbante | 4 | Chaos | 30 | 20 | 20 | 0.5 | |
Renne du Dr. Francalvstein | 4 | Céleste | 28 | 62 | 37 | 0.35 | |
Maralto | 5 | Céleste | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marigo | 5 | Aqua | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marmhot | 5 | Pyro | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marmolia | 5 | Terra | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marodeur | 5 | Chaos | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marohm | 5 | Électro | 30 | 35 | 20 | 0.35 |
Les Modes de Jeu
Le PvP
Le PVE
Le WB
La ToB
La Survie
L'Histoire