Catvicieux
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Catvicieux | |
---|---|
"..." | |
Nom | Catvicieux |
Nom court | catvicieux |
Rareté | Épique |
Élément | Chaos |
Durée d'expédition | 180min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 88 | 5 | 8 | 33% |
niveau 50 | 1196 | 103 | 149 | 33% |
niveau 100 | 2904 | 328 | 429 | 33% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Vortex | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 120% | |
Trou Noir | 3 | 37 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 150% | |
Mauvais Sort | 5 | 62 | Chance d'appliquer de gros dégâts: 50%
Pourcentage de la puissance en dégâts: 300% |
Expédition
- Récompense de Catvicieux :
- 30% de chance d'obtenir 3 Shampérite lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1,1