Boubou
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Boubou | |
---|---|
"..." | |
Nom | Boubou |
Nom court | boubou |
Rareté | Épique |
Élément | Terra |
Durée d'expédition | 180min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 80 | 57 | 86 | 20% |
niveau 50 | 1100 | 682 | 990 | 20% |
niveau 100 | 2712 | 1466 | 2060 | 20% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Etouffement | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100%
| |
Ronces acérées | 3 | 32 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 180%
| |
Shuriflor | 5 | 60 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 150%
|
Expédition
- Récompense de Boubou :
- 35% de chance d'obtenir 10 Brindille lors d'une expédition
- 10% de chance d'obtenir 2 Gland de lait lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1,1