Croq'Calv
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Croqcalv | |
---|---|
"..." | |
Nom | Croqcalv |
Nom court | Croq'Calv |
Rareté | Légendaire |
Élément | Chaos |
Durée d'expédition | 240min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 124 | 31 | 31 | 30% |
niveau 50 | 1592 | 398 | 398 | 30% |
niveau 100 | 3668 | 917 | 917 | 30% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Vortex | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Radiation dévorante | 4 | 28 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 50% | |
Migraine | 5 | 54 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 80%
|
Expédition
- Récompense de Croq'Calv :
- 35% de chance d'obtenir 5 Shampétrite lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1,15