|
|
(27 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) |
Ligne 16 : |
Ligne 16 : |
| ; [[Le Jeu|Le jeu]] | | ; [[Le Jeu|Le jeu]] |
| : [[Interface utilisateur]] • [[Mécaniques de jeu]] • [[Avantages abonnés|Avantages abonnés]] | | : [[Interface utilisateur]] • [[Mécaniques de jeu]] • [[Avantages abonnés|Avantages abonnés]] |
| | : [https://lacalv.fr/stats/ Statistiques avancées] |
| }} | | }} |
| {{Accueil page box | | {{Accueil page box |
Ligne 28 : |
Ligne 29 : |
| ; [[Article]]s | | ; [[Article]]s |
| : [[Matériau]]x • [[Tenue]]s • [[Cheveu]]x | | : [[Matériau]]x • [[Tenue]]s • [[Cheveu]]x |
| }}
| |
| {{Accueil page box
| |
| | title = Nouveautés, évènement et autre
| |
| | icon = news.png
| |
| | content =
| |
| ; [[Nouveautés]]
| |
| : [[Mise à jour | Mises à jour]]
| |
| : [[Quoi de neuf dans La Calv]] <small>(Pour les joueurs qui reviennent)</small>
| |
| ; [[Événements spéciaux]] à venir
| |
| :{{Upcoming Events}}
| |
| ;Nous maintenons actuellement [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] [[Special:Allpages|articles]]!
| |
| }} | | }} |
| {{Accueil page box | | {{Accueil page box |
Ligne 48 : |
Ligne 38 : |
| : [[Ticket]]s • [[Event]] | | : [[Ticket]]s • [[Event]] |
| ; [[Forge]] | | ; [[Forge]] |
| : [[Amélioration équipement]]s | | : [[Amélioration équipement]]s • [[Recyclage des mémoires]] |
| : [[Création gemme]]s • [[Amélioration gemme]]s | | : [[Création gemme]]s • [[Amélioration gemme]]s |
| ; [[Expédition|Expéditions]] | | ; [[Expédition|Expéditions]] |
| : [[Gros nids-barges]] • [[Ruée vers l'or]] • [[Grottes du Golem de Talc]] • [[Plaines chevelues]] • [[Mines fleuries]] • [[Manoir hanté 2022]] • [[:Catégorie:Zone d'expédition indisponible|Missions indisponibles]] | | : [[Gros nids-barges]] • [[Ruée vers l'or]] • [[Grottes du Golem de Talc]] • [[Plaines chevelues]] • [[Mines fleuries]] • [[Expédition d'évènement]] • [[:Catégorie:Zone d'expédition indisponible|Missions indisponibles]] |
| ; [[Calvendrier]] | | ; [[Calvendrier]] |
| }} | | }} |
Ligne 62 : |
Ligne 52 : |
| ; [[Boss des mondes]] | | ; [[Boss des mondes]] |
| : [[Arcadeus]] • [[Fontyran]] • [[Lunalpes]] • [[Cthulhu]] | | : [[Arcadeus]] • [[Fontyran]] • [[Lunalpes]] • [[Cthulhu]] |
| ; [[ToB]] | | ; [[ToB | Tower of Bald (ToB)]] |
| ; [[Survie]] | | ; [[Survie]] |
| ; [[Histoire]] | | ; [[Histoire]] |
Ligne 68 : |
Ligne 58 : |
| }} | | }} |
| {{Accueil page box | | {{Accueil page box |
| | title = Joueur contre Joueur (PvP) | | | title = Joueur contre Joueur (PvP) & Familiers vs Familiers (FvF) |
| | icon = pvp.png | | | icon = pvp.png |
| | content = | | | content = |
| ; [[Joueur contre Joueur | Vue d'ensemble]] | | ; [[Joueur contre Joueur | Joueur contre Joueur (PvP)]] |
| : [[Tactique (gameplay)]] • [[Build (PvP) | Builds]] | | : [[Tactique (gameplay)]] • [[Build (PvP) | Builds]] |
| | ; [[Familiers contre Familiers (FvF)]] |
| | }} |
| | {{Accueil page box |
| | | title = Mises à Jour & évènements |
| | | icon = news.png |
| | | content = |
| | ; [[Mise à jour | Toutes les Notes de Patch]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(21_Fév.)| Patch Mineur du 21 Février]] |
| | : [[Mise_à_jour#MàJ_St-Valentin_2024| MàJ St-Valentin 2024]] <small>(disponible depuis le 12/02/2024)</small> |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(4_Fév.)| Patch Mineur du 4 Février]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(3_Fév.)| Patch Mineur du 3 Février]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(1_Fév.)| Patch Mineur du 1 Février]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(20_Jan.)| Patch Mineur du 20 Janvier]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(16_Jan.)| Patch Mineur du 16 Janvier]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(14_Jan.)| Patch Mineur du 14 Janvier]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(23_Déc.)| Patch Mineur du 23 Décembre]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(20_Déc.)| Patch Mineur du 20 Décembre]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(16_Déc.)| Patch Mineur du 16 Décembre]] |
| | : [[Patch_Mineur#Patch_Mineur_(9_Déc.)| Patch Mineur du 9 Décembre]] |
| | : [[MàJ Noël 2023 | MàJ Noël 2023]] <small>(disponible depuis le 01/12/2023)</small> |
| | : [[MàJ Histoire 2023 | MàJ Histoire 2023]] <small>(disponible depuis le 01/11/2023)</small> |
| | : [[MàJ Refonte Combats | MàJ Refonte Combats]] <small>(disponible depuis le 05/06/2023)</small> |
| | : [[Mise à jour | ...]] |
| | ; [[Équilibrage]] |
| | : [[Patch d'équilibrage du 01/12/2023]] |
| | ; Évenements |
| | : [[Noël 2023]] |
| | |
| | ;Nous maintenons actuellement [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] [[Special:Allpages|articles]]! |
| }} | | }} |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| {{TOCright}} | | {{TOCright}} |
|
| |
| === Les Effets ===
| |
|
| |
| === Les Familiers ===
| |
| {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="white-space:nowrap;"
| |
| |+ style="text-align:left;" | [[Familiers | Liste des familiers disponibles en jeu]]
| |
| |-
| |
| ! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Image
| |
| |-
| |
| | [[Bigranite]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 12 || 60 || 55 || 0.2 || [[File:bigranite.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Bulbignon]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 10 || 10 || 10 || 0.3 || [[File:bulbignon.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Caborot]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 15 || 20 || 30 || 0.25 || [[File:caborot.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Calvsper]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 21 || 1 || 1 || 0.4 || [[File:calvsper.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Cuistolet]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 20 || 20 || 20 || 0.4 || [[File:cuistolet.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Kugel]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 10 || 50 || 25 || 0.4 || [[File:kugel.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Podekraim]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 18 || 60 || 50 || 0.25 || [[File:podekraim.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Tarentrick]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 50 || 50 || 50 || 0.5 || [[File:tarentrick.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Twisp]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 15 || 15 || 5 || 0.5 || [[File:twisp.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Bowl de l'ombre]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 28 || 20 || 62 || 0.35 || [[File:bowldelombre.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Calvivier]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 22 || 50 || 55 || 0.3 || [[File:calvivier.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Coq'o'Mix]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 22 || 42 || 25 || 0.38 || [[File:coqomix.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Graly]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 25 || 42 || 32 || 0.35 || [[File:graly.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[NanaBolele]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 12 || 34 || 41 || 0.22 || [[File:nanabolele.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Oeuf coqué]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 15 || 35 || 15 || 0.38 || [[File:oeuf.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Onigrigri]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 19 || 68 || 65 || 0.28 || [[File:onigrigri.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Pik Ratpi]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 17 || 25 || 25 || 0.5 || [[File:pikratpi.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Pot'o'feu]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 19 || 75 || 82 || 0.25 || [[File:potofeu.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Bitrognon]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 20 || 80 || 70 || 0.28 || [[File:bitrognon.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Boubou]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 25 || 113 || 75 || 0.2 || [[File:boubou.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Catvicieux]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 28 || 10 || 5 || 0.33 || [[File:catvicieux.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Champoléon]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 25 || 85 || 50 || 0.3 || [[File:champoleon.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Chasseuse spectrale]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 25 || 15 || 15 || 0.41 || [[File:chasseuse.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Homut]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 85 || 35 || 0.25 || [[File:homut.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Hutte de Joël]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 17 || 80 || 20 || 0.27 || [[File:huttedejol.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Mokele-Mbembe]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 24 || 47 || 30 || 0.25 || [[File:mokele-membe.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Monstroforge]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 24 || 72 || 66 || 0.32 || [[File:monstroforge.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Pistilt]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 55 || 20 || 0.45 || [[File:pistilt.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Raoul]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 22 || 40 || 30 || 0.3 || [[File:raoul.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Charkad]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 30 || 45 || 25 || 0.32 || [[File:charkad.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Croq'Calv]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 40 || 40 || 40 || 0.3 || [[File:croqcalv.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Egbere]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 26 || 43 || 50 || 0.37 || [[File:egbere.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Magicienne barbante]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 30 || 20 || 20 || 0.5 || [[File:magicienne.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Renne du Dr. Francalvstein]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 28 || 62 || 37 || 0.35 || [[File:rennedudrfrancalvstein.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Maralto]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:maralto.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Marigo]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marigo.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Marmhot]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marmhot.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Marmolia]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marmolia.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Marodeur]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marodeur.png|50px]]
| |
| |-
| |
| | [[Marohm]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #fff158" | Électro || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marohm.png|50px]]
| |
| |}
| |
|
| |
| === Les Modes de Jeu ===
| |
|
| |
| ==== Le PvP ====
| |
|
| |
| ==== La ToB ====
| |
|
| |
| === La Boutique ===
| |
| [[File:Boutique.png|thumb|right|400px|La boutique est l'endroit idéal pour dépenser tes [[Alopièce|Alopièces]].]]
| |
|
| |
| ==== Gacha ====
| |
|
| |
| ==== Objets ====
| |
|
| |
| ==== Vendre ====
| |
|
| |
| === Les Cosmétiques ===
| |
|
| |
| == Histoire ==
| |
|
| |
| === La Calv Saison 2 ===
| |
|
| |
| ==== Event Halloween 2022 ====
| |
|
| |
| ==== Event Noël 2022 ====
| |
|
| |
| ==== Mise à Jour Kamain ====
| |
|
| |
| ==== Event Saint-Valentin 2023 ====
| |
|
| |
| ==== Mise à Jour Refonte des Combats et Panoplies ====
| |
|
| |
| ==== Event Arcade ====
| |
|
| |
| ==== Mise à Jour Mode Histoire ====
| |