« Mémoires et Démonstros » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 25 : Ligne 25 :


{| class="wikitable mw-collapsible sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;"
{| class="wikitable mw-collapsible sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;"
|+ style="text-align:left;" | ''Probabilité d'obtention d'une mémoire pour chaque Monstro''
|+ style="text-align:center;" | ''Probabilité d'obtention d'une mémoire pour chaque Monstro''
|-
|-
! Image !! Nom & Rareté !! Taux de drop d'1 mémoire !! Zones de capture
! Image !! Nom & Rareté !! Taux de drop d'1 mémoire !! Zones de capture
|-
|-
| [[File:bigranite.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Bigranite]] || 1% || Farāni :  
| [[File:bigranite.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Bigranite]] || 10% || Farāni : 3.3, 4.2, 7.1, 7.2
|-
|-
| [[File:bulbignon.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Bulbignon]] || 1% || Farāni :
| [[File:bulbignon.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Bulbignon]] || 10% || Farāni :  
|-
|-
| [[File:caborot.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Caborot]] || 1% || Farāni :
| [[File:caborot.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Caborot]] || 10% || Farāni :
|-
|-
| [[File:calvsper.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Calvsper]] || 1% || Farāni :
| [[File:calvsper.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Calvsper]] || 10% || Farāni :
|-
|-
| [[File:cuistolet.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Cuistolet]] || 1% || Farāni :
| [[File:cuistolet.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Cuistolet]] || 10% || Farāni :
|-
|-
| [[File:podekraim.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Podekraim]] || 1% || Farāni :
| [[File:podekraim.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Podekraim]] || 10% || Farāni :
|-
|-
| [[File:twisp.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Twisp]] || 1% || Farāni :
| [[File:twisp.png|50px]] || style="background-color: #92c169" | [[Twisp]] || 10% || Farāni :
|-
|-
| [[File:bowldelombre.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Bowl de l'ombre]] || 1% || Farāni :
| [[File:bowldelombre.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Bowl de l'ombre]] || 5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:calvivier.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Calvivier]] || 1% || Farāni :
| [[File:calvivier.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Calvivier]] || 5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:coqomix.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Coq'o'Mix]] || 1% || Farāni :
| [[File:coqomix.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Coq'o'Mix]] || 5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:graly.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Graly]] || 1% || Farāni :
| [[File:graly.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Graly]] || 5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:oeuf.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Oeuf coqué]] || 1% || Farāni :
| [[File:oeuf.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Oeuf coqué]] || 5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:onigrigri.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Onigrigri]] || 1% || Farāni :
| [[File:onigrigri.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Onigrigri]] || 5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:pikratpi.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Pik Ratpi]] || 1% || Farāni :
| [[File:pikratpi.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Pik Ratpi]] || 5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:potofeu.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Pot'o'feu]] || 1% || Farāni :
| [[File:potofeu.png|50px]] || style="background-color: #7492d6" | [[Pot'o'feu]] || 5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:boubou.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Boubou]] || 1% || Farāni :
| [[File:boubou.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Boubou]] || 2% || Farāni :
|-
|-
| [[File:catvicieux.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Catvicieux]] || 1% || Farāni :
| [[File:catvicieux.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Catvicieux]] || 2% || Farāni :
|-
|-
| [[File:champoleon.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Champoléon]] || 1% || Farāni :
| [[File:champoleon.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Champoléon]] || 2% || Farāni :
|-
|-
| [[File:chasseuse.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Chasseuse spectrale]] || 1% || Farāni :
| [[File:chasseuse.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Chasseuse spectrale]] || 2% || Farāni :
|-
|-
| [[File:monstroforge.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Monstroforge]] || 1% || Farāni :
| [[File:monstroforge.png|50px]] || style="background-color: #d8a7ff" | [[Monstroforge]] || 2% || Farāni :
|-
|-
| [[File:croqcalv.png|50px]] || style="background-color: #fff158" | [[Croq'Calv]] || 1% || Farāni :
| [[File:croqcalv.png|50px]] || style="background-color: #fff158" | [[Croq'Calv]] || 0,5% || Farāni :
|-
|-
| [[File:magicienne.png|50px]] || style="background-color: #fff158" | [[Magicienne barbante]]  || 1% || Farāni :
| [[File:magicienne.png|50px]] || style="background-color: #fff158" | [[Magicienne barbante]]  || 0,5% || Farāni :
|}
|}



Version du 24 novembre 2023 à 21:53

Dans LaCalv, la possession de familiers fait une grande différence tant en PvP qu'en PvE. Un joueur qui décide de s'en passer fait face à un énorme manque à gagner en terme de statistiques bonus, que ce soit par les dégâts et effets octroyés en combat par le familier d'attaque, grâce aux bonus statistiques données par les gemmes qu'il porte, mais aussi par les points de vie et la résistance élémentaire donnée par le familier de défense.

Pour être le meilleur, il faut donc posséder les meilleurs familiers. Si à leur sortie ces derniers étaient disponibles en boutique, les plus récents et intéressants doivent désormais être capturés dans le mode histoire. Cette capture se fait en deux temps :

Les mémoires de Monstro

Fonctionnement

Pour capturer un familier, il faut avant tout posséder des mémoires de Monstro. Elles sont liées à chaque familier et ne doivent pas être confondues avec les âmes de Monstro (qui elles, sont des matériaux servant à la création des gemmes).

Pour obtenir des mémoires de Monstro, il suffit simplement de combattre les vagues de monstres du mode histoire. Vous aurez alors une chance d'en obtenir en les vainquant. Comprenez donc que leur obtention n'est pas garantie et dépend de votre chance.

Probabilités

A savoir que les taux de drop des mémoires de Monstro ne sont indiquées nul part (pour les connaître, consultez le tableau ci-dessous). Cependant, plus un familier est rare, plus il sera compliqué d'obtenir les mémoires de Monstro qui lui sont associées. Cela ne veut pas pour autant dire que la probabilité est forcement la même pour chaque rareté : chaque familier peut posséder son propre taux unique.

Pour maximiser vos chances d'obtenir les mémoires souhaitées, vous pouvez vous focaliser sur les vagues qui présentent des Monstro identiques. Par exemple, si vous cherchez à obtenir le familier Boubou, il est intéressant de lancer en boucle la vague 3.6 (Farāni > Garonnia > Chênerêve), puisqu'elle contient 3 fois ce Monstro. Vous aurez par conséquent trois fois plus de chance de l'obtenir que si vous vous focalisez sur la vague 1.3 (Farāni > Merlacia > Mistralis) qui elle n'en possède qu'un.

Aussi, le taux d'obtention de ces mémoires est fixe est ne peut être changé par aucun bonus de réincarnation ou de difficulté :

  • En outre, la réincarnation Chaos qui augmente les probabilités d'obtention des récompenses du mode histoire font abstraction de ces mémoires.
  • De même, le numéro de la vague ainsi que la difficulté choisie dans ce mode (facile, normale ou difficile) et qui est supposée elle aussi augmenter le taux de drop des récompenses, ne prend pas en compte les mémoires.
Probabilité d'obtention d'une mémoire pour chaque Monstro
Image Nom & Rareté Taux de drop d'1 mémoire Zones de capture
Bigranite 10% Farāni : 3.3, 4.2, 7.1, 7.2
Bulbignon 10% Farāni :
Caborot 10% Farāni :
Calvsper 10% Farāni :
Cuistolet 10% Farāni :
Podekraim 10% Farāni :
Twisp 10% Farāni :
Bowl de l'ombre 5% Farāni :
Calvivier 5% Farāni :
Coq'o'Mix 5% Farāni :
Graly 5% Farāni :
Oeuf coqué 5% Farāni :
Onigrigri 5% Farāni :
Pik Ratpi 5% Farāni :
Pot'o'feu 5% Farāni :
Boubou 2% Farāni :
Catvicieux 2% Farāni :
Champoléon 2% Farāni :
Chasseuse spectrale 2% Farāni :
Monstroforge 2% Farāni :
Croq'Calv 0,5% Farāni :
Magicienne barbante 0,5% Farāni :


Notes

*Si le familier que vous recherchez ne figure pas dans la liste ci-dessus, c'est qu'il n'est pas encore capturable en jeu.

  • Le Monstro Brigand est disponible en mode histoire mais ne drop aucune mémoire de Monstro. Il ne peut donc pas être capturé.

Les Démonstros