Familiers

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
Liste des familiers disponibles en jeu
Nom Rareté Élément Force PV Esquive Speed Durée d'expédition (min) Image
Bigranite 1 Terra 12 60 55 0.2 60
Bulbignon 1 Terra 10 10 10 0.3 60
Caborot 1 Électro 15 20 30 0.25 60
Calvsper 1 Chaos 21 1 1 0.4 60
Cuistolet 1 Aqua 20 20 20 0.4 60
Kugel 1 Électro 10 50 25 0.4 60
Podekraim 1 Terra 18 60 50 0.25 60
Tarentrick 1 Terra 50 50 50 0.5 30
Twisp 1 Céleste 15 15 5 0.5 300
Bellindt 1 Céleste 60
Poftou 1 Terra 60
Oursoda 1 Aqua 60
Lamperno 1 Pyro 60
Bowl de l'ombre 2 Chaos 28 20 62 0.35 120
Calvivier 2 Aqua 22 50 55 0.3 120
Coq'o'Mix 2 Aqua 22 42 25 0.38 120
Graly 2 Chaos 25 42 32 0.35 120
NanaBolele 2 Aqua 12 34 41 0.22 120
Oeuf coqué 2 Céleste 15 35 15 0.38 360
Onigrigri 2 Terra 19 68 65 0.28 120
Pik Ratpi 2 Pyro 17 25 25 0.5 360
Pot'o'feu 2 Pyro 19 75 82 0.25 360
Vilpin 2 Terra 120
Calfrost 2 Aqua 120
Bhuis 2 Terra 120
Becado 2 Céleste 120
Belsnickalv 2 Pyro 360
Bitrognon 3 Chaos 20 80 70 0.28 180
Boubou 3 Terra 25 113 75 0.2 180
Catvicieux 3 Chaos 28 10 5 0.33 180
Champoléon 3 Terra 25 85 50 0.3 180
Chasseuse spectrale 3 Chaos 25 15 15 0.41 180
Homut 3 Terra 15 85 35 0.25 180
Hutte de Joël 3 Chaos 17 80 20 0.27 180
Mokele-Mbembe 3 Terra 24 47 30 0.25 180
Monstroforge 3 Pyro 24 72 66 0.32 360
Pistilt 3 Terra 15 55 20 0.45 180
Raoul 3 Terra 22 40 30 0.3 180
Mugckey 3 Céleste 180
Bibiscuit 3 Chaos 180
Krampostier 3 Terra 180
Mielson 3 Électro 180
Charkad 4 Céleste 30 45 25 0.32 360
Croq'Calv 4 Chaos 40 40 40 0.3 240
Egbere 4 Terra 26 43 50 0.37 280
Magicienne barbante 4 Chaos 30 20 20 0.5 240
Renne du Dr. Francalvstein 4 Céleste 28 62 37 0.35 360
Colonoix 4 Pyro 360
Bouc de Cälve 4 Électro 240
Bully 4 Aqua 240
Maralto 5 Céleste 30 35 20 0.35 1440
Marigo 5 Aqua 30 35 20 0.35 1440
Marmhot 5 Pyro 30 35 20 0.35 1440
Marmolia 5 Terra 30 35 20 0.35 1440
Marodeur 5 Chaos 30 35 20 0.35 1440
Marohm 5 Électro 30 35 20 0.35 1440
Ledegon 5 Électro 1440