Sort
Ordre de lancement des sorts
L'ordre des sorts peut être modifié moyennant alopièces depuis l'inventaire. Le coût dépend uniquement de la rareté du familier et sera le même que le joueur déplace 1 ou plusieurs sorts.
Les sorts sont lancés par le familier dans l'ordre de gauche à droite s'ils ne sont pas en cooldown.
Par conséquence, tout sort placé après l'auto-attaque (le sort avec un délai de récupération de 0 tour) ne sera jamais lancé par le familier. Cette mécanique peut être utile pour supprimer certains sorts s'ils sont jugés moins bons que d'autres
Liste des sorts
Nom | Image | Élément | Délai/CD | Description | Familiers qui le débloquent |
---|---|---|---|---|---|
Accalmie | Céleste | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Céleste pour quelques tours. |
| |
Aiguillon | Chaos | 3 | Le porteur pique sa cible et a une chance de l'empoisonner. |
| |
Air KO | Banal | 4 | Inflige un pourcentage élevé de sa puissance à sa cible |
| |
Brumasse | Céleste | 5 | Le porteur réduit la vitesse de sa cible. |
| |
Canicule | Pyro | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Pyro pour quelques tours. | ||
Électrothérapie | Électro | 4 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible, et peut relancer le sort plusieurs fois avec une chance donnée. | ||
Radiation dévorante | Chaos | 4 | Le porteur propulse des ondes sur sa cible, lui infligeant des dégâts moyens. Le sort devient deux fois plus efficace à chaque fois qu'il est lancé. |
| |
Échange équivalent | Chaos | 4 | Le porteur transfère une partie de ses points de vie à son maître. |
| |
Coup Boisé | Banal | 2 | Le porteur inflige un violent coup de tête à sa cible. |
| |
Décor penché | Terra | 3 | Le porteur se croit tout permis et a une chance de baisser la vitesse et l'esquive de sa cible. | ||
Désintégration | Céleste | 4 | Le porteur lance un puissant rayon de lumière sur sa cible, lui infligeant de lourds dégâts. |
| |
Déshydratation | Aqua | 3 | Le porteur prive sa cible d'eau, lui infligeant des dégâts et ayant une chance de baisser sa vitesse. |
| |
Éblouissement | Céleste | 5 | Le porteur réduit l'esquive de sa cible. | ||
Boost | Électro | 3 | Le porteur traverse son maître, lui infligeant de faibles dégâts et augmentant sa vitesse. |
| |
Excavation | Terra | 5 | Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire. | ||
Fertilisation | Terra | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Terra pour quelques tours. | ||
Flambée | Terra | 3 | Le porteur enflamme sa cible et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. |
| |
Hydrométéore | Aqua | 3 | Le porteur lance une énorme boule aqueuse sur sa cible. |
| |
Trou Noir | Chaos | 3 | Inflige un pourcentage de sa puissance à tous les ennemis. |
| |
Gouttelette Légendaire | Aqua | 3 | Inflige 0% de sa puissance à sa cible. Il y a cependant une chance d'infliger de forts dégâts à la cible. |
| |
Damnation | Chaos | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Chaos pour quelques tours. |
| |
Pattes carbo | Pyro | 4 | Le porteur enflamme les jambes de sa cible, lui infligeant des dégâts et baissant son esquive. |
| |
Pipage | Terra | 4 | Inflige une part de sa puissance à sa cible et les rend sous forme de points de vie à son maître. |
| |
Pluie fine | Aqua | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Aqua pour quelques tours. |
| |
Ronces acérées | Terra | 3 | Le porteur lacère sa cible et a une chance de le faire saigner: la cible s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque. |
| |
Ruade | Banal | 3 | Le porteur inflige un coup moyen à sa cible. Il y a une chance pour que ce dernier se prenne un deuxieme coup. |
| |
Tase-Mania | Électro | 4 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. |
| |
Voltage | Électro | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Électro pour quelques tours. | ||
Glaire aqueuse | Aqua | 0 | Le porteur lâche un gros mollard à sa cible. |
| |
Abrasion | Pyro | 0 | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. |
| |
Lancé de boue | Terra | 0 | Inflige des dégâts de type terra à la cible. |
| |
Décharge électrique | Électro | 0 | Inflige des dégâts de type électro à la cible. | ||
Frontal | Banal | 0 | Le porteur inflige un coup de tête à sa cible. |
| |
Flash rétinien | Céleste | 0 | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. |
| |
Vortex | Chaos | 0 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
| |
Piétinement | Banal | 5 | Le porteur foule le corps de sa cible, lui infligeant de légers dégâts. Il y a une chance que le coup porté soit répété en chaîne. |
| |
Shuriflor | Terra | 5 | La porteur entaille sa cible et a une chance de lui appliquer l'état hémorragie. |
| |
FrappeAstrale | Céleste | 5 | Le porteur attaque avec une puissance de 120%, puis a une chance d'infliger un deuxième coup plus puissant. |
| |
ContreCoup | Chaos | 5 | Le porteur renvoie une partie des dégâts du prochain coup qu'il recevra. Cumulable. Au maximum, jusque 20% des points de vie du porteur peuvent être renvoyés. |
| |
Malaxage aqueux | Aqua | 0 | Le porteur malaxe, puis lâche un gros mollard à sa cible. |
| |
Malaxage boueux | Terra | 0 | Inflige des dégâts de type terra à la cible. |
| |
Malaxage mortel | Chaos | 0 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
| |
Malaxage divin | Céleste | 0 | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. |
| |
Malaxage flambé | Pyro | 0 | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. |
| |
Malaxage survolté | Électro | 0 | Inflige des dégâts de type électro à la cible. |
| |
Étouffement | Aqua | 0 | Le porteur étouffe sa cible sous son poids et la ralentit. | ||
Maudissement | Fichier:Maudissement.png | Chaos | 0 | Le porteur inflige un sort maléfique à sa cible et la fait saigner. | |
Migraine | Chaos | 5 | Le porteur dévore l'âme de sa cible, l'empoisonnant à tous les coups. |
| |
Hantise | Aqua | 5 | Le porteur maudit sa cible, réduisant sa vitesse et son esquive. |
| |
Mauvais Sort | Chaos | 5 | Le porteur lance un sort qui peut infliger de lourds ou de normaux dégâts. |
| |
Haute Pression | Terra | 3 | Le porteur asperge sa cible sous haute pression et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. | ||
Hydratation | Aqua | 5 | Le porteur soigne son allié. |
| |
Sab'Rage | Pyro | 3 | Plus les PV de son allié sont bas, plus l'attaque est puissante. |
| |
Arrosage | Aqua | 4 | Le porteur arrose sa cible d'une eau glaciale, baissant ainsi sa force. | ||
Combustion propice | Pyro | 5 | Le porteur augmente la force de son maître pour quelques tours. |
| |
Morsure aqueuse | Aqua | 3 | Le porteur malaxe, puis lâche un gros mollard à sa cible. |
| |
Morsure boueuse | Terra | 3 | Inflige des dégâts de type terra à la cible. |
| |
Morsure mortelle | Fichier:Morsuremortelle.png | Chaos | 3 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
|
Morsure divine | Céleste | 3 | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. |
| |
Morsure flambée | Pyro | 3 | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. |
| |
Morsure survoltée | Électro | 3 | Inflige des dégâts de type électro à la cible. |
| |
Taillade | Chaos | 0 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
|
Sorts niveau 100
Les sorts niveau100 sont achetable dans la boutique (Sauf le pyro) ou alors grâce aux mémoire de monstro (seulement si vous avez déjà obtenu le familier avec les mémoires de monstro que vous voulez utiliser)