« Familiers » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable mw-collapsible sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" |+ style="text-align:left;" | ''Liste des familiers disponibles en jeu'' |- ! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) !! Image |- | Bigranite || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 12 || 60 || 55 || 0.2 || alterSpeed: [0.5, 8] || 50px |- | Bulbignon || style="ba... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable mw-collapsible sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" | ||
|+ style="text-align:left;" | ''Liste des familiers disponibles en jeu'' | |+ style="text-align:left;" | ''Liste des familiers disponibles en jeu'' | ||
|- | |- | ||
! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed | ! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Image | ||
|- | |- | ||
| [[Bigranite]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 12 || 60 || 55 || 0.2 | | [[Bigranite]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 12 || 60 || 55 || 0.2 || [[File:bigranite.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bulbignon]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 10 || 10 || 10 || 0.3 | | [[Bulbignon]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 10 || 10 || 10 || 0.3 || [[File:bulbignon.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Caborot]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 15 || 20 || 30 || 0.25 | | [[Caborot]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 15 || 20 || 30 || 0.25 || [[File:caborot.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Calvsper]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 21 || 1 || 1 || 0.4 | | [[Calvsper]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 21 || 1 || 1 || 0.4 || [[File:calvsper.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Cuistolet]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 20 || 20 || 20 || 0.4 | | [[Cuistolet]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 20 || 20 || 20 || 0.4 || [[File:cuistolet.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kugel]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 10 || 50 || 25 || 0.4 | | [[Kugel]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 10 || 50 || 25 || 0.4 || [[File:kugel.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Podekraim]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 18 || 60 || 50 || 0.25 | | [[Podekraim]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 18 || 60 || 50 || 0.25 || [[File:podekraim.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Tarentrick]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 50 || 50 || 50 || 0.5 | | [[Tarentrick]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 50 || 50 || 50 || 0.5 || [[File:tarentrick.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Twisp]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 15 || 15 || 5 || 0.5 | | [[Twisp]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 15 || 15 || 5 || 0.5 || [[File:twisp.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bowl de l'ombre]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 28 || 20 || 62 || 0.35 | | [[Bowl de l'ombre]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 28 || 20 || 62 || 0.35 || [[File:bowldelombre.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Calvivier]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 22 || 50 || 55 || 0.3 | | [[Calvivier]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 22 || 50 || 55 || 0.3 || [[File:calvivier.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Coq'o'Mix]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 22 || 42 || 25 || 0.38 | | [[Coq'o'Mix]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 22 || 42 || 25 || 0.38 || [[File:coqomix.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Graly]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 25 || 42 || 32 || 0.35 | | [[Graly]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 25 || 42 || 32 || 0.35 || [[File:graly.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[NanaBolele]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 12 || 34 || 41 || 0.22 | | [[NanaBolele]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 12 || 34 || 41 || 0.22 || [[File:nanabolele.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Oeuf coqué]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 15 || 35 || 15 || 0.38 | | [[Oeuf coqué]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 15 || 35 || 15 || 0.38 || [[File:oeuf.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Onigrigri]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 19 || 68 || 65 || 0.28 | | [[Onigrigri]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 19 || 68 || 65 || 0.28 || [[File:onigrigri.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Pik Ratpi]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 17 || 25 || 25 || 0.5 | | [[Pik Ratpi]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 17 || 25 || 25 || 0.5 || [[File:pikratpi.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Pot'o'feu]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 19 || 75 || 82 || 0.25 | | [[Pot'o'feu]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 19 || 75 || 82 || 0.25 || [[File:potofeu.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Bitrognon]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 20 || 80 || 70 || 0.28 | | [[Bitrognon]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 20 || 80 || 70 || 0.28 || [[File:bitrognon.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Boubou]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 25 || 113 || 75 || | | [[Boubou]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 25 || 113 || 75 || 0.2 || [[File:boubou.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Catvicieux]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 28 || 10 || 5 || 0.33 | | [[Catvicieux]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 28 || 10 || 5 || 0.33 || [[File:catvicieux.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Champoléon]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 25 || 85 || 50 || 0.3 | | [[Champoléon]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 25 || 85 || 50 || 0.3 || [[File:champoleon.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Chasseuse spectrale]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 25 || 15 || 15 || 0.41 | | [[Chasseuse spectrale]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 25 || 15 || 15 || 0.41 || [[File:chasseuse.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Homut]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 85 || 35 || 0.25 | | [[Homut]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 85 || 35 || 0.25 || [[File:homut.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Hutte de Joël]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 17 || 80 || 20 || 0.27 | | [[Hutte de Joël]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 17 || 80 || 20 || 0.27 || [[File:huttedejol.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Mokele-Mbembe]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 24 || 47 || 30 || 0.25 | | [[Mokele-Mbembe]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 24 || 47 || 30 || 0.25 || [[File:mokele-membe.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Monstroforge]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 24 || 72 || 66 || 0.32 | | [[Monstroforge]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 24 || 72 || 66 || 0.32 || [[File:monstroforge.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Pistilt]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 55 || 20 || 0.45 | | [[Pistilt]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 55 || 20 || 0.45 || [[File:pistilt.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Raoul]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 22 || 40 || 30 || 0.3 | | [[Raoul]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 22 || 40 || 30 || 0.3 || [[File:raoul.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Charkad]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 30 || 45 || 25 || 0.32 | | [[Charkad]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 30 || 45 || 25 || 0.32 || [[File:charkad.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Croq'Calv]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 40 || 40 || 40 || 0.3 | | [[Croq'Calv]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 40 || 40 || 40 || 0.3 || [[File:croqcalv.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Egbere]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 26 || 43 || 50 || 0.37 | | [[Egbere]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #aaaaaa" | Banal || 26 || 43 || 50 || 0.37 || [[File:egbere.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Magicienne barbante]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 30 || 20 || 20 || 0.5 | | [[Magicienne barbante]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 30 || 20 || 20 || 0.5 || [[File:magicienne.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Renne du Dr. Francalvstein]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 28 || 62 || 37 || 0.35 | | [[Renne du Dr. Francalvstein]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 28 || 62 || 37 || 0.35 || [[File:rennedudrfrancalvstein.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Maralto]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 30 || 35 || 20 || 0.35 | | [[Maralto]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:maralto.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Marigo]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 30 || 35 || 20 || 0.35 | | [[Marigo]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marigo.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Marmhot]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 30 || 35 || 20 || 0.35 | | [[Marmhot]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marmhot.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Marmolia]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 30 || 35 || 20 || 0.35 | | [[Marmolia]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marmolia.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Marodeur]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 30 || 35 || 20 || 0.35 | | [[Marodeur]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marodeur.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Marohm]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #fff158" | Électro || 30 || 35 || 20 || 0.35 | | [[Marohm]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #fff158" | Électro || 30 || 35 || 20 || 0.35 || [[File:marohm.png|50px]] | ||
|} | |} |
Version du 9 novembre 2023 à 21:17
Nom | Rareté | Élément | Force | PV | Esquive | Speed | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigranite | 1 | Terra | 12 | 60 | 55 | 0.2 | |
Bulbignon | 1 | Terra | 10 | 10 | 10 | 0.3 | |
Caborot | 1 | Électro | 15 | 20 | 30 | 0.25 | |
Calvsper | 1 | Chaos | 21 | 1 | 1 | 0.4 | |
Cuistolet | 1 | Aqua | 20 | 20 | 20 | 0.4 | |
Kugel | 1 | Électro | 10 | 50 | 25 | 0.4 | |
Podekraim | 1 | Terra | 18 | 60 | 50 | 0.25 | |
Tarentrick | 1 | Terra | 50 | 50 | 50 | 0.5 | |
Twisp | 1 | Céleste | 15 | 15 | 5 | 0.5 | |
Bowl de l'ombre | 2 | Chaos | 28 | 20 | 62 | 0.35 | |
Calvivier | 2 | Aqua | 22 | 50 | 55 | 0.3 | |
Coq'o'Mix | 2 | Aqua | 22 | 42 | 25 | 0.38 | |
Graly | 2 | Chaos | 25 | 42 | 32 | 0.35 | |
NanaBolele | 2 | Aqua | 12 | 34 | 41 | 0.22 | |
Oeuf coqué | 2 | Céleste | 15 | 35 | 15 | 0.38 | |
Onigrigri | 2 | Terra | 19 | 68 | 65 | 0.28 | |
Pik Ratpi | 2 | Pyro | 17 | 25 | 25 | 0.5 | |
Pot'o'feu | 2 | Pyro | 19 | 75 | 82 | 0.25 | |
Bitrognon | 3 | Chaos | 20 | 80 | 70 | 0.28 | |
Boubou | 3 | Terra | 25 | 113 | 75 | 0.2 | |
Catvicieux | 3 | Chaos | 28 | 10 | 5 | 0.33 | |
Champoléon | 3 | Terra | 25 | 85 | 50 | 0.3 | |
Chasseuse spectrale | 3 | Chaos | 25 | 15 | 15 | 0.41 | |
Homut | 3 | Terra | 15 | 85 | 35 | 0.25 | |
Hutte de Joël | 3 | Chaos | 17 | 80 | 20 | 0.27 | |
Mokele-Mbembe | 3 | Banal | 24 | 47 | 30 | 0.25 | |
Monstroforge | 3 | Pyro | 24 | 72 | 66 | 0.32 | |
Pistilt | 3 | Terra | 15 | 55 | 20 | 0.45 | |
Raoul | 3 | Banal | 22 | 40 | 30 | 0.3 | |
Charkad | 4 | Céleste | 30 | 45 | 25 | 0.32 | |
Croq'Calv | 4 | Chaos | 40 | 40 | 40 | 0.3 | |
Egbere | 4 | Banal | 26 | 43 | 50 | 0.37 | |
Magicienne barbante | 4 | Chaos | 30 | 20 | 20 | 0.5 | |
Renne du Dr. Francalvstein | 4 | Céleste | 28 | 62 | 37 | 0.35 | |
Maralto | 5 | Céleste | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marigo | 5 | Aqua | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marmhot | 5 | Pyro | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marmolia | 5 | Terra | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marodeur | 5 | Chaos | 30 | 35 | 20 | 0.35 | |
Marohm | 5 | Électro | 30 | 35 | 20 | 0.35 |