« Sort » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Sorts niveau 100 : ajout de précisions concernant ces sorts) |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Liste des sorts == | == Liste des sorts == | ||
=== Sorts de base === | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="white-space:nowrap; text-align:center;" | ||
|+ Consultez la liste des | |+ style="text-align:left;" | Consultez la liste des sorts innés des familiers : | ||
! scope="col"| Nom !! scope="col"| Image !! scope="col"| Élément !! scope="col"| Délai/CD !! scope="col"| Description !! scope="col"| Familiers qui le débloquent | ! scope="col"| Nom !! scope="col"| Image !! scope="col"| Élément !! scope="col"| Délai/CD !! scope="col"| Description !! scope="col"| Familiers qui le débloquent | ||
|- | |- | ||
| [[Accalmie]] || [[Image:accalmie.png]] || Céleste || 5 || Augmente les dégâts du maître face à l'élément Céleste pour quelques tours. | | [[Accalmie]] || [[Image:accalmie.png]] || Céleste || 5 || Augmente les dégâts du maître face à l'élément Céleste pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. | ||
| | | | ||
* [[Renne du Dr. Francalvstein]] niv.32 | * [[Renne du Dr. Francalvstein]] niv.32 | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
* [[Bowl de l'ombre]] niv.57 | * [[Bowl de l'ombre]] niv.57 | ||
|- | |- | ||
| [[Air KO]] || [[Image:airko.png]] || | | [[Air KO]] || [[Image:airko.png]] || Terra || 4 || Inflige un pourcentage élevé de sa puissance à sa cible | ||
| | | | ||
* [[Egbere]] niv.32 | * [[Egbere]] niv.32 | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| [[Brumasse]] || [[Image:brumasse.png]] || Céleste || 5 || Le porteur réduit la vitesse de sa cible. | | [[Brumasse]] || [[Image:brumasse.png]] || Céleste || 5 || Le porteur réduit la vitesse de sa cible. | ||
| | | | ||
* [[Mugckey]] niv.32 | |||
* [[Bellindt]] niv.25 | |||
* [[Oeuf coqué]] niv.49 | * [[Oeuf coqué]] niv.49 | ||
|- | |- | ||
Ligne 35 : | Ligne 37 : | ||
| | | | ||
* [[Pik Ratpi]] niv.52 | * [[Pik Ratpi]] niv.52 | ||
* [[Lamperno]] niv.47 | |||
* [[Marmhot]] niv.55 | * [[Marmhot]] niv.55 | ||
|- | |- | ||
| [[Électrothérapie]] || [[Image:electrotherapie.png]] || Électro || 4 || Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible, et peut relancer le sort plusieurs fois avec une chance donnée. | | [[Électrothérapie]] || [[Image:electrotherapie.png]] || Électro || 4 || Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible, et peut relancer le sort plusieurs fois avec une chance donnée. | ||
| | | | ||
* [[Ledegon]] niv.67 | |||
|- | |- | ||
| [[Radiation dévorante]] || [[Image:radiationdevorante.png]] || Chaos || 4 || Le porteur propulse des ondes sur sa cible, lui infligeant des dégâts moyens. Le sort devient deux fois plus efficace à chaque fois qu'il est lancé. | | [[Radiation dévorante]] || [[Image:radiationdevorante.png]] || Chaos || 4 || Le porteur propulse des ondes sur sa cible, lui infligeant des dégâts moyens. Le sort devient deux fois plus efficace à chaque fois qu'il est lancé. | ||
Ligne 48 : | Ligne 52 : | ||
* [[Graly]] niv.35 | * [[Graly]] niv.35 | ||
|- | |- | ||
| [[Coup Boisé]] || [[Image:coupboise.png]] || | | [[Coup Boisé]] || [[Image:coupboise.png]] || Terra || 2 || Le porteur inflige un violent coup de tête à sa cible. | ||
| | | | ||
* [[Raoul]] niv.26 | * [[Raoul]] niv.26 | ||
* [[Krampostier]] niv.27 | |||
* [[Vilpin]] niv.27 | |||
* [[Poftou]] niv.25 | |||
* [[Mokele-Mbembe]] niv.24 | * [[Mokele-Mbembe]] niv.24 | ||
|- | |- | ||
Ligne 66 : | Ligne 73 : | ||
| [[Déshydratation]] || [[Image:deshydratation.png]] || Aqua || 3 || Le porteur prive sa cible d'eau, lui infligeant des dégâts et ayant une chance de baisser sa vitesse. | | [[Déshydratation]] || [[Image:deshydratation.png]] || Aqua || 3 || Le porteur prive sa cible d'eau, lui infligeant des dégâts et ayant une chance de baisser sa vitesse. | ||
| | | | ||
* [[Calfrost]] niv.27 | |||
* [[NanaBolele]] niv.21 | * [[NanaBolele]] niv.21 | ||
|- | |- | ||
| [[Éblouissement]] || [[Image:eblouissement.png]] || Céleste || 5 || Le porteur réduit l'esquive de sa cible. | | [[Éblouissement]] || [[Image:eblouissement.png]] || Céleste || 5 || Le porteur réduit l'esquive de sa cible. | ||
| | | | ||
* [[Becado]] niv.23 | |||
* [[Charkad]] niv.25 | * [[Charkad]] niv.25 | ||
* [[Twisp]] niv.28 | * [[Twisp]] niv.28 | ||
* [[Bellindt]] niv.37 | |||
|- | |- | ||
| [[Boost]] || [[Image:boost.png]] || Électro || 3 || Le porteur traverse son maître, lui infligeant de faibles dégâts et augmentant sa vitesse. | | [[Boost]] || [[Image:boost.png]] || Électro || 3 || Le porteur traverse son maître, lui infligeant de faibles dégâts et augmentant sa vitesse. FvF : la cible devient le lanceur du sort. | ||
| | | | ||
* [[Bouc de Cälve]] niv.30 | |||
* [[Mielson]] niv.29 | |||
* [[Kugel]] niv.22 | * [[Kugel]] niv.22 | ||
|- | |- | ||
| [[Excavation]] || [[Image:excavation.png]] || Terra || 5 || Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire. | | [[Excavation]] || [[Image:excavation.png]] || Terra || 5 || Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire. FvF : uniquement appliqué au familier. | ||
| | | | ||
* [[Onigrigri]] niv.63 | * [[Onigrigri]] niv.63 | ||
* [[Poftou]] niv.52 | |||
* [[Homut]] niv.56 | * [[Homut]] niv.56 | ||
|- | |- | ||
Ligne 86 : | Ligne 99 : | ||
* [[Homut]] niv.23 | * [[Homut]] niv.23 | ||
* [[Bulbignon]] niv.48 | * [[Bulbignon]] niv.48 | ||
* [[Bhuis]] niv.46 | |||
* [[Podekraim]] niv.54 | * [[Podekraim]] niv.54 | ||
* [[Marmolia]] niv.55 | * [[Marmolia]] niv.55 | ||
Ligne 92 : | Ligne 106 : | ||
| | | | ||
* [[Monstroforge]] niv.25 | * [[Monstroforge]] niv.25 | ||
* [[Lamperno]] niv.23 | |||
* [[Pot'o'feu]] niv.25 | * [[Pot'o'feu]] niv.25 | ||
* [[Colonoix]] niv.58 | |||
|- | |- | ||
| [[Hydrométéore]] || [[Image:hydrometeore.png]] || Aqua || 3 || Le porteur lance une énorme boule aqueuse sur sa cible. | | [[Hydrométéore]] || [[Image:hydrometeore.png]] || Aqua || 3 || Le porteur lance une énorme boule aqueuse sur sa cible. | ||
| | | | ||
* [[Calfrost]] niv.55 | |||
* [[Coq'o'Mix]] niv.59 | * [[Coq'o'Mix]] niv.59 | ||
|- | |- | ||
Ligne 109 : | Ligne 126 : | ||
* [[NanaBolele]] niv.48 | * [[NanaBolele]] niv.48 | ||
|- | |- | ||
| [[Damnation]] || [[Image:damnation.png]] || Chaos || 5 || Augmente les dégâts du maître face à l'élément Chaos pour quelques tours. | | [[Damnation]] || [[Image:damnation.png]] || Chaos || 5 || Augmente les dégâts du maître face à l'élément Chaos pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. | ||
| | | | ||
* [[Bowl de l'ombre]] niv.24 | * [[Bowl de l'ombre]] niv.24 | ||
Ligne 120 : | Ligne 137 : | ||
* [[Pot'o'feu]] niv.57 | * [[Pot'o'feu]] niv.57 | ||
|- | |- | ||
| [[Pipage]] || [[Image:pipage.png]] || Terra || 4 || Inflige une part de sa puissance à sa cible et les rend sous forme de points de vie à son maître. | | [[Pipage]] || [[Image:pipage.png]] || Terra || 4 || Inflige une part de sa puissance à sa cible et les rend sous forme de points de vie à son maître. FvF : le soin est appliqué sur le familier. | ||
| | | | ||
* [[Bulbignon]] niv.26 | * [[Bulbignon]] niv.26 | ||
Ligne 129 : | Ligne 146 : | ||
| [[Pluie fine]] || [[Image:pluiefine.png]] || Aqua || 5 || Augmente les dégâts du maître face à l'élément Aqua pour quelques tours. | | [[Pluie fine]] || [[Image:pluiefine.png]] || Aqua || 5 || Augmente les dégâts du maître face à l'élément Aqua pour quelques tours. | ||
| | | | ||
* [[Oursoda]] niv.52 | |||
* [[Marigo]] niv.55 | * [[Marigo]] niv.55 | ||
|- | |- | ||
Ligne 134 : | Ligne 152 : | ||
| | | | ||
* [[Boubou]] niv.32 | * [[Boubou]] niv.32 | ||
* [[Bhuis]] niv.32 | |||
* [[Pistilt]] niv.26 | * [[Pistilt]] niv.26 | ||
* [[Champoléon]] niv.36 | * [[Champoléon]] niv.36 | ||
* [[Vilpin]] niv.49 | |||
|- | |- | ||
| [[Ruade]] || [[Image:ruade.png]] || | | [[Ruade]] || [[Image:ruade.png]] || Terra || 3 || Le porteur inflige un coup moyen à sa cible. Il y a une chance pour que ce dernier se prenne un deuxieme coup. | ||
| | | | ||
* [[Raoul]] niv.55 | * [[Raoul]] niv.55 | ||
* [[Krampostier]] niv.52 | |||
|- | |- | ||
| [[Tase-Mania]] || [[Image:tasemania.png]] || Électro || 4 || Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. | | [[Tase-Mania]] || [[Image:tasemania.png]] || Électro || 4 || Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. | ||
| | | | ||
* [[Ledegon]] niv.34 | |||
* [[Caborot]] niv.55 | * [[Caborot]] niv.55 | ||
* [[Bouc de Cälve]] niv.60 | |||
|- | |- | ||
| [[Voltage]] || [[Image:voltage.png]] || Électro || 5 || Augmente les dégâts du maître face à l'élément Électro pour quelques tours. | | [[Voltage]] || [[Image:voltage.png]] || Électro || 5 || Augmente les dégâts du maître face à l'élément Électro pour quelques tours. | ||
| | | | ||
* [[Caborot]] niv.32 | * [[Caborot]] niv.32 | ||
* [[Mielson]] niv.53 | |||
* [[Kugel]] niv.49 | * [[Kugel]] niv.49 | ||
* [[Marohm]] niv.55 | * [[Marohm]] niv.55 | ||
Ligne 154 : | Ligne 178 : | ||
| | | | ||
* [[Calvivier]] niv.0 | * [[Calvivier]] niv.0 | ||
* [[Oursoda]] niv.0 | |||
* [[Bully]] niv.0 | |||
* [[Calfrost]] niv.0 | |||
* [[NanaBolele]] niv.0 | * [[NanaBolele]] niv.0 | ||
* [[Coq'o'Mix]] niv.0 | * [[Coq'o'Mix]] niv.0 | ||
* [[Cuistolet]] niv.0 | * [[Cuistolet]] niv.0 | ||
* [[Bosapin]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Abrasion]] || [[Image:abrasion.png]] || Pyro || 0 || Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. | | [[Abrasion]] || [[Image:abrasion.png]] || Pyro || 0 || Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. | ||
Ligne 162 : | Ligne 190 : | ||
* [[Monstroforge]] niv.0 | * [[Monstroforge]] niv.0 | ||
* [[Pik Ratpi]] niv.0 | * [[Pik Ratpi]] niv.0 | ||
* [[Belsnickalv]] niv.0 | |||
* [[Lamperno]] niv.0 | |||
* [[Pot'o'feu]] niv.0 | * [[Pot'o'feu]] niv.0 | ||
* [[Colonoix]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Lancé de boue]] || [[Image:lancedeboue.png]] || Terra || 0 || Inflige des dégâts de type terra à la cible. | | [[Lancé de boue]] || [[Image:lancedeboue.png]] || Terra || 0 || Inflige des dégâts de type terra à la cible. | ||
Ligne 168 : | Ligne 199 : | ||
* [[Bulbignon]] niv.0 | * [[Bulbignon]] niv.0 | ||
* [[Tarentrick]] niv.0 | * [[Tarentrick]] niv.0 | ||
* [[Bhuis]] niv.0 | |||
* [[Homut]] niv.0 | * [[Homut]] niv.0 | ||
* [[Pistilt]] niv.0 | * [[Pistilt]] niv.0 | ||
Ligne 176 : | Ligne 208 : | ||
| | | | ||
* [[Caborot]] niv.0 | * [[Caborot]] niv.0 | ||
* [[Bouc de Cälve]] niv.0 | |||
* [[Mielson]] niv.0 | |||
* [[Kugel]] niv.0 | * [[Kugel]] niv.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Frontal]] || [[Image:frontal.png]] || | | [[Shock-bar]] || [[Image:shockbar.png]] || Électro || 0 || Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. | ||
| | |||
* [[Ledegon]] niv.0 | |||
|- | |||
| [[Frontal]] || [[Image:frontal.png]] || Terra || 0 || Le porteur inflige un coup de tête à sa cible. | |||
| | | | ||
* [[Raoul]] niv.0 | * [[Raoul]] niv.0 | ||
* [[Poftou]] niv.0 | |||
* [[Mokele-Mbembe]] niv.0 | * [[Mokele-Mbembe]] niv.0 | ||
* [[Egbere]] niv.0 | * [[Egbere]] niv.0 | ||
Ligne 188 : | Ligne 227 : | ||
* [[Oeuf coqué]] niv.0 | * [[Oeuf coqué]] niv.0 | ||
* [[Renne du Dr. Francalvstein]] niv.0 | * [[Renne du Dr. Francalvstein]] niv.0 | ||
* [[Becado]] niv.0 | |||
* [[Mugckey]] niv.0 | |||
* [[Bellindt]] niv.0 | |||
* [[Charkad]] niv.0 | * [[Charkad]] niv.0 | ||
* [[Twisp]] niv.0 | * [[Twisp]] niv.0 | ||
Ligne 200 : | Ligne 242 : | ||
* [[Croq'Calv]] niv.0 | * [[Croq'Calv]] niv.0 | ||
|- | |- | ||
| [[Piétinement]] || [[Image:pietinement.png]] || | | [[Piétinement]] || [[Image:pietinement.png]] || Terra || 5 || Le porteur foule le corps de sa cible, lui infligeant de légers dégâts. Il y a une chance que le coup porté soit répété en chaîne. | ||
| | | | ||
* [[Egbere]] niv.58 | * [[Egbere]] niv.58 | ||
Ligne 212 : | Ligne 254 : | ||
| [[FrappeAstrale]] || [[Image:frappeastrale.png]] || Céleste || 5 || Le porteur attaque avec une puissance de 120%, puis a une chance d'infliger un deuxième coup plus puissant. | | [[FrappeAstrale]] || [[Image:frappeastrale.png]] || Céleste || 5 || Le porteur attaque avec une puissance de 120%, puis a une chance d'infliger un deuxième coup plus puissant. | ||
| | | | ||
* [[Becado]] niv.55 | |||
* [[Mugckey]] niv.58 | |||
* [[Charkad]] niv.62 | * [[Charkad]] niv.62 | ||
|- | |- | ||
Ligne 247 : | Ligne 291 : | ||
* [[Onigrigri]] niv.0 | * [[Onigrigri]] niv.0 | ||
* [[Boubou]] niv.0 | * [[Boubou]] niv.0 | ||
* [[Krampostier]] niv.0 | |||
* [[Vilpin]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Maudissement]] || [[Image:maudissement.png]] || Chaos || 0 || Le porteur inflige un sort maléfique à sa cible et la fait saigner. | | [[Maudissement]] || [[Image:maudissement.png]] || Chaos || 0 || Le porteur inflige un sort maléfique à sa cible et la fait saigner. | ||
| | | | ||
* [[Bibiscuit]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Migraine]] || [[Image:migraine.png]] || Chaos || 5 || Le porteur dévore l'âme de sa cible, l'empoisonnant à tous les coups. | | [[Migraine]] || [[Image:migraine.png]] || Chaos || 5 || Le porteur dévore l'âme de sa cible, l'empoisonnant à tous les coups. | ||
| | | | ||
* [[Chasseuse spectrale]] niv.52 | * [[Chasseuse spectrale]] niv.52 | ||
* [[Bibiscuit]] niv.62 | |||
* [[Croq'Calv]] niv.54 | * [[Croq'Calv]] niv.54 | ||
|- | |- | ||
Ligne 260 : | Ligne 308 : | ||
* [[Magicienne barbante]] niv.36 | * [[Magicienne barbante]] niv.36 | ||
* [[Calvsper]] niv.32 | * [[Calvsper]] niv.32 | ||
* [[Bibiscuit]] niv.33 | |||
|- | |- | ||
| [[Mauvais Sort]] || [[Image:mauvaissort.png]] || Chaos || 5 || Le porteur lance un sort qui peut infliger de lourds ou de normaux dégâts. | | [[Mauvais Sort]] || [[Image:mauvaissort.png]] || Chaos || 5 || Le porteur lance un sort qui peut infliger de lourds ou de normaux dégâts. | ||
Ligne 269 : | Ligne 318 : | ||
| [[Haute Pression]] || [[Image:hautepression.png]] || Terra || 3 || Le porteur asperge sa cible sous haute pression et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. | | [[Haute Pression]] || [[Image:hautepression.png]] || Terra || 3 || Le porteur asperge sa cible sous haute pression et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. | ||
| | | | ||
* [[Bully]] niv.34 | |||
* [[Coq'o'Mix]] niv.32 | * [[Coq'o'Mix]] niv.32 | ||
* [[Cuistolet]] niv.48 | * [[Cuistolet]] niv.48 | ||
Ligne 274 : | Ligne 324 : | ||
| [[Hydratation]] || [[Image:hydratation.png]] || Aqua || 5 || Le porteur soigne son allié. | | [[Hydratation]] || [[Image:hydratation.png]] || Aqua || 5 || Le porteur soigne son allié. | ||
| | | | ||
* [[Oursoda]] niv.32 | |||
* [[Calvivier]] niv.52 | * [[Calvivier]] niv.52 | ||
* [[Bully]] niv.62 | |||
* [[Bosapin]] niv.55 | |||
|- | |- | ||
| [[Sab'Rage]] || [[Image:sabrage.png]] || Pyro || 3 || Plus les PV de son allié sont bas, plus l'attaque est puissante. | | [[Sab'Rage]] || [[Image:sabrage.png]] || Pyro || 3 || Plus les PV de son allié sont bas, plus l'attaque est puissante. FvF : l'attaque augmente selon les PV du familier. | ||
| | | | ||
* [[Pik Ratpi]] niv.33 | * [[Pik Ratpi]] niv.33 | ||
* [[Belsnickalv]] niv.30 | |||
* [[Colonoix]] niv.33 | |||
|- | |- | ||
| [[Arrosage]] || [[Image:arrosage.png]] || Aqua || 4 || Le porteur arrose sa cible d'une eau glaciale, baissant ainsi sa force. | | [[Arrosage]] || [[Image:arrosage.png]] || Aqua || 4 || Le porteur arrose sa cible d'une eau glaciale, baissant ainsi sa force. | ||
Ligne 284 : | Ligne 339 : | ||
* [[Calvivier]] niv.34 | * [[Calvivier]] niv.34 | ||
* [[Cuistolet]] niv.27 | * [[Cuistolet]] niv.27 | ||
* [[Bosapin]] niv.31 | |||
|- | |- | ||
| [[Combustion propice]] || [[Image:combustionpropice.png]] || Pyro || 5 || Le porteur augmente la force de son maître pour quelques tours. | | [[Combustion propice]] || [[Image:combustionpropice.png]] || Pyro || 5 || Le porteur augmente la force de son maître pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. | ||
| | | | ||
* [[Monstroforge]] niv.62 | * [[Monstroforge]] niv.62 | ||
* [[Belsnickalv]] niv.50 | |||
|- | |- | ||
| [[Morsure aqueuse]] || [[Image:morsureaqueuse.png]] || Aqua || 3 || Le porteur malaxe, puis lâche un gros mollard à sa cible. | | [[Morsure aqueuse]] || [[Image:morsureaqueuse.png]] || Aqua || 3 || Le porteur malaxe, puis lâche un gros mollard à sa cible. | ||
Ligne 330 : | Ligne 387 : | ||
* non supprimables une fois attribués (on peut toutefois les remplacer par un autre sorts ultime du même élément) | * non supprimables une fois attribués (on peut toutefois les remplacer par un autre sorts ultime du même élément) | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="white-space:nowrap; text-align:center;" | ||
|+ Consultez la liste des sorts ultimes: | |+ style="text-align:left;" | Consultez la liste des sorts ultimes: | ||
! scope="col"| Nom !! scope="col"| Image !! scope="col"| Élément !! scope="col"| Délai/CD !! scope="col"| Description | ! scope="col"| Nom !! scope="col"| Image !! scope="col"| Élément !! scope="col"| Délai/CD !! scope="col"| Description | ||
|- | |- |
Version du 30 novembre 2023 à 19:46
Ordre de lancement des sorts
L'ordre des sorts peut être modifié moyennant alopièces depuis l'inventaire. Le coût dépend uniquement de la rareté du familier et sera le même que le joueur déplace 1 ou plusieurs sorts.
Les sorts sont lancés par le familier dans l'ordre de gauche à droite s'ils ne sont pas en cooldown.
Par conséquence, tout sort placé après l'auto-attaque (le sort avec un délai de récupération de 0 tour) ne sera jamais lancé par le familier. Cette mécanique peut être utile pour supprimer certains sorts s'ils sont jugés moins bons que d'autres
Liste des sorts
Sorts de base
Nom | Image | Élément | Délai/CD | Description | Familiers qui le débloquent |
---|---|---|---|---|---|
Accalmie | Céleste | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Céleste pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. |
| |
Aiguillon | Chaos | 3 | Le porteur pique sa cible et a une chance de l'empoisonner. |
| |
Air KO | Terra | 4 | Inflige un pourcentage élevé de sa puissance à sa cible |
| |
Brumasse | Céleste | 5 | Le porteur réduit la vitesse de sa cible. |
| |
Canicule | Pyro | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Pyro pour quelques tours. | ||
Électrothérapie | Électro | 4 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible, et peut relancer le sort plusieurs fois avec une chance donnée. |
| |
Radiation dévorante | Chaos | 4 | Le porteur propulse des ondes sur sa cible, lui infligeant des dégâts moyens. Le sort devient deux fois plus efficace à chaque fois qu'il est lancé. |
| |
Échange équivalent | Chaos | 4 | Le porteur transfère une partie de ses points de vie à son maître. |
| |
Coup Boisé | Terra | 2 | Le porteur inflige un violent coup de tête à sa cible. |
| |
Décor penché | Terra | 3 | Le porteur se croit tout permis et a une chance de baisser la vitesse et l'esquive de sa cible. | ||
Désintégration | Céleste | 4 | Le porteur lance un puissant rayon de lumière sur sa cible, lui infligeant de lourds dégâts. |
| |
Déshydratation | Aqua | 3 | Le porteur prive sa cible d'eau, lui infligeant des dégâts et ayant une chance de baisser sa vitesse. |
| |
Éblouissement | Céleste | 5 | Le porteur réduit l'esquive de sa cible. | ||
Boost | Électro | 3 | Le porteur traverse son maître, lui infligeant de faibles dégâts et augmentant sa vitesse. FvF : la cible devient le lanceur du sort. |
| |
Excavation | Terra | 5 | Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire. FvF : uniquement appliqué au familier. | ||
Fertilisation | Terra | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Terra pour quelques tours. | ||
Flambée | Terra | 3 | Le porteur enflamme sa cible et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. |
| |
Hydrométéore | Aqua | 3 | Le porteur lance une énorme boule aqueuse sur sa cible. | ||
Trou Noir | Chaos | 3 | Inflige un pourcentage de sa puissance à tous les ennemis. |
| |
Gouttelette Légendaire | Aqua | 3 | Inflige 0% de sa puissance à sa cible. Il y a cependant une chance d'infliger de forts dégâts à la cible. |
| |
Damnation | Chaos | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Chaos pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. |
| |
Pattes carbo | Pyro | 4 | Le porteur enflamme les jambes de sa cible, lui infligeant des dégâts et baissant son esquive. |
| |
Pipage | Terra | 4 | Inflige une part de sa puissance à sa cible et les rend sous forme de points de vie à son maître. FvF : le soin est appliqué sur le familier. |
| |
Pluie fine | Aqua | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Aqua pour quelques tours. | ||
Ronces acérées | Terra | 3 | Le porteur lacère sa cible et a une chance de le faire saigner: la cible s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque. |
| |
Ruade | Terra | 3 | Le porteur inflige un coup moyen à sa cible. Il y a une chance pour que ce dernier se prenne un deuxieme coup. |
| |
Tase-Mania | Électro | 4 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. |
| |
Voltage | Électro | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Électro pour quelques tours. | ||
Glaire aqueuse | Aqua | 0 | Le porteur lâche un gros mollard à sa cible. | ||
Abrasion | Pyro | 0 | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. |
| |
Lancé de boue | Terra | 0 | Inflige des dégâts de type terra à la cible. |
| |
Décharge électrique | Électro | 0 | Inflige des dégâts de type électro à la cible. |
| |
Shock-bar | Électro | 0 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. |
| |
Frontal | Terra | 0 | Le porteur inflige un coup de tête à sa cible. |
| |
Flash rétinien | Céleste | 0 | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. |
| |
Vortex | Chaos | 0 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
| |
Piétinement | Terra | 5 | Le porteur foule le corps de sa cible, lui infligeant de légers dégâts. Il y a une chance que le coup porté soit répété en chaîne. |
| |
Shuriflor | Terra | 5 | La porteur entaille sa cible et a une chance de lui appliquer l'état hémorragie. |
| |
FrappeAstrale | Céleste | 5 | Le porteur attaque avec une puissance de 120%, puis a une chance d'infliger un deuxième coup plus puissant. | ||
ContreCoup | Chaos | 5 | Le porteur renvoie une partie des dégâts du prochain coup qu'il recevra. Cumulable. Au maximum, jusque 20% des points de vie du porteur peuvent être renvoyés. |
| |
Malaxage aqueux | Aqua | 0 | Le porteur malaxe, puis lâche un gros mollard à sa cible. |
| |
Malaxage boueux | Terra | 0 | Inflige des dégâts de type terra à la cible. |
| |
Malaxage mortel | Chaos | 0 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
| |
Malaxage divin | Céleste | 0 | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. |
| |
Malaxage flambé | Pyro | 0 | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. |
| |
Malaxage survolté | Électro | 0 | Inflige des dégâts de type électro à la cible. |
| |
Étouffement | Aqua | 0 | Le porteur étouffe sa cible sous son poids et la ralentit. |
| |
Maudissement | Fichier:Maudissement.png | Chaos | 0 | Le porteur inflige un sort maléfique à sa cible et la fait saigner. |
|
Migraine | Chaos | 5 | Le porteur dévore l'âme de sa cible, l'empoisonnant à tous les coups. |
| |
Hantise | Aqua | 5 | Le porteur maudit sa cible, réduisant sa vitesse et son esquive. |
| |
Mauvais Sort | Chaos | 5 | Le porteur lance un sort qui peut infliger de lourds ou de normaux dégâts. |
| |
Haute Pression | Terra | 3 | Le porteur asperge sa cible sous haute pression et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. | ||
Hydratation | Aqua | 5 | Le porteur soigne son allié. | ||
Sab'Rage | Pyro | 3 | Plus les PV de son allié sont bas, plus l'attaque est puissante. FvF : l'attaque augmente selon les PV du familier. |
| |
Arrosage | Aqua | 4 | Le porteur arrose sa cible d'une eau glaciale, baissant ainsi sa force. | ||
Combustion propice | Pyro | 5 | Le porteur augmente la force de son maître pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. |
| |
Morsure aqueuse | Aqua | 3 | Le porteur malaxe, puis lâche un gros mollard à sa cible. |
| |
Morsure boueuse | Terra | 3 | Inflige des dégâts de type terra à la cible. |
| |
Morsure mortelle | Fichier:Morsuremortelle.png | Chaos | 3 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
|
Morsure divine | Céleste | 3 | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. |
| |
Morsure flambée | Pyro | 3 | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. |
| |
Morsure survoltée | Électro | 3 | Inflige des dégâts de type électro à la cible. |
| |
Taillade | Chaos | 0 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
|
Sorts ultimes
Les sorts ultimes sont :
- achetables dans la boutique (Sauf le pyro)
- obtenables via un doublon de familier dans un dé
- pour des familiers niv.100 et de même élément
- consommés lors de leur attribution à un familier
- non supprimables une fois attribués (on peut toutefois les remplacer par un autre sorts ultime du même élément)
Nom | Image | Élément | Délai/CD | Description |
---|---|---|---|---|
Phototransfert | Terra | 5 | Rend une partie de sa puissance en points de vie à son maître. | |
Mélopée | Céleste | 4 | Le porteur a une chance d'endormir sa cible. | |
Mousson | Aqua | 5 | Le porteur inonde sa cible, lui infligeant des dégâts et baissant sa vitesse. | |
Monstre de paille | Chaos | 4 | Prend le prochain coup de la cible à la place de son maître, et l'esquive. | |
Voltisstoile | Terra | 5 | Le porteur octroie un bouclier à son maître. | |
Dératisation | Pyro | 5 | Le porteur inflige de bons dégâts à sa cible. Son efficacité est doublée si la cible est un Monstro. | |
Chokellec | Électro | 5 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible et baisse son esquive pour quelques tours. | |
Rebond | Banal | 6 | Le porteur prend et esquive le prochain coup et renvoie une partie des dégâts initiaux. Il renvoie ensuite les dégâts jusqu'à son prochain tour. |