« Familiers » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {| class="wikitable mw-collapsible sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" |+ style="text-align:left;" | ''Liste des familiers disponibles en jeu'' |- ! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) !! Image |- | Bigranite || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 12 || 60 || 55 || 0.2 || alterSpeed: [0.5, 8] || 50px |- | Bulbignon || style="ba... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable mw-collapsible sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" | {| class="wikitable mw-collapsible sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" | ||
|+ style="text-align:left;" | | |+ style="text-align:left;" | [[Familiers | Liste des familiers disponibles en jeu]] | ||
|- | |- | ||
! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! | ! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Durée d'expédition (min) !! Image | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bellindt]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 17 || 5 || 5 || 0.55 || 60 || [[File:bellindt.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bigranite]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 12 || 60 || 55 || 0.2 || 60 || [[File:bigranite.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bulbignon]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 10 || 10 || 10 || 0.3 || 60 || [[File:bulbignon.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Caborot]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 15 || 20 || 30 || 0.25 || 60 || [[File:caborot.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Calvsper]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 21 || 1 || 1 || 0.4 || 60 || [[File:calvsper.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Cuistolet]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 20 || 20 || 20 || 0.4 || 60 || [[File:cuistolet.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Kugel]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #fff158" | Électro || 10 || 50 || 25 || 0.4 || 60 || [[File:kugel.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Lamperno]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 28 || 12 || 50 || 0.3 || 60 || [[File:lamperno.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Oursoda]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 17 || 30 || 27 || 0.38 || 60 || [[File:oursoda.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Podekraim]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 18 || 60 || 50 || 0.25 || 60 || [[File:podekraim.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Poftou]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 15 || 15 || 0.33 || 60 || [[File:poftou.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Tarentrick]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 50 || 50 || 50 || 0.5 || 30 || [[File:tarentrick.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Twisp]] || style="background-color: #92c169" | 1 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 15 || 15 || 5 || 0.5 || 300 || [[File:twisp.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Becado]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 20 || 20 || 10 || 0.45 || 120 || [[File:becado.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Belsnickalv]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 30 || 17 || 27 || 0.3 || 120 || [[File:belsnickalv.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bhuis]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 24 || 20 || 20 || 0.4 || 120 || [[File:bhuis.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bowl de l'ombre]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 28 || 20 || 62 || 0.35 || 120 || [[File:bowldelombre.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Calfrost]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 23 || 42 || 30 || 0.4 || 120 || [[File:calfrost.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Calvivier]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 22 || 50 || 55 || 0.3 || 120 || [[File:calvivier.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Coq'o'Mix]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 22 || 42 || 25 || 0.38 || 120 || [[File:coqomix.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Graly]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 25 || 42 || 32 || 0.35 || 120 || [[File:graly.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[NanaBolele]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 12 || 34 || 41 || 0.22 || 120 || [[File:nanabolele.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Oeuf coqué]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 15 || 35 || 15 || 0.38 || 360 || [[File:oeuf.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Onigrigri]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 19 || 68 || 65 || 0.28 || 120 || [[File:onigrigri.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Pik Ratpi]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 17 || 25 || 25 || 0.5 || 360 || [[File:pikratpi.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Pot'o'feu]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 19 || 75 || 82 || 0.25 || 360 || [[File:potofeu.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Vilpin]] || style="background-color: #7492d6" | 2 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 18 || 65 || 40 || 0.35 || 120 || [[File:vilpin.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bibiscuit]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 32 || 50 || 50 || 0.33 || 180 || [[File:bibiscuit.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bitrognon]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 20 || 80 || 70 || 0.28 || 180 || [[File:bitrognon.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Bosapin]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 29 || 50 || 39 || 0.38 || 180 || [[File:bosapin.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Boubou]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 25 || 113 || 75 || 0.2 || 180 || [[File:boubou.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Catvicieux]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 28 || 10 || 5 || 0.33 || 180 || [[File:catvicieux.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Champoléon]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 25 || 85 || 50 || 0.3 || 180 || [[File:champoleon.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Chasseuse spectrale]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 25 || 15 || 15 || 0.41 || 180 || [[File:chasseuse.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Homut]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 85 || 35 || 0.25 || 180 || [[File:homut.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Hutte de Joël]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 17 || 80 || 20 || 0.27 || 180 || [[File:huttedejol.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Krampostier]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 22 || 120 || 65 || 0.22 || 180 || [[File:krampostier.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mielson]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #fff158" | Électro || 18 || 115 || 90 || 0.28 || 180 || [[File:mielson.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Mokele-Mbembe]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 24 || 47 || 30 || 0.25 || 180 || [[File:mokele-membe.png|50px]] | ||
|- | |- | ||
| [[Marohm]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #fff158" | Électro || 30 || 35 || 20 || 0.35 || | | [[Monstroforge]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 24 || 72 || 66 || 0.32 || 360 || [[File:monstroforge.png|50px]] | ||
|- | |||
| [[Mugckey]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 27 || 32 || 30 || 0.5 || 180 || [[File:mugckey.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Pistilt]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 15 || 55 || 20 || 0.45 || 180 || [[File:pistilt.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Raoul]] || style="background-color: #d8a7ff" | 3 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 22 || 40 || 30 || 0.3 || 180 || [[File:raoul.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Bouc de Cälve]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #fff158" | Électro || 25 || 125 || 60 || 0.28 || 240 || [[File:boucdeclve.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Bully]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 35 || 42 || 35 || 0.4 || 240 || [[File:bully.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Charkad]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 30 || 45 || 25 || 0.32 || 360 || [[File:charkad.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Colonoix]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 36 || 35 || 37 || 0.42 || 240 || [[File:colonoix.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Croq'Calv]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 40 || 40 || 40 || 0.3 || 240 || [[File:croqcalv.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Egbere]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 26 || 43 || 50 || 0.37 || 280 || [[File:egbere.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Magicienne barbante]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 30 || 20 || 20 || 0.5 || 240 || [[File:magicienne.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Renne du Dr. Francalvstein]] || style="background-color: #fff158" | 4 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 28 || 62 || 37 || 0.35 || 240 || [[File:rennedudrfrancalvstein.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Maralto]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #3fd6e2" | Céleste || 30 || 35 || 20 || 0.35 || 1440 || [[File:maralto.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Marigo]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #7492d6" | Aqua || 30 || 35 || 20 || 0.35 || 1440 || [[File:marigo.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Marmhot]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #ff5f58" | Pyro || 30 || 35 || 20 || 0.35 || 1440 || [[File:marmhot.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Marmolia]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #81e55a" | Terra || 30 || 35 || 20 || 0.35 || 1440 || [[File:marmolia.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Marodeur]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #d8a7ff" | Chaos || 30 || 35 || 20 || 0.35 || 1440 || [[File:marodeur.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Marohm]] || style="background-color: #ff5f58" | 5 || style="background-color: #fff158" | Électro || 30 || 35 || 20 || 0.35 || 1440 || [[File:marohm.png|50px]] | |||
|- | |||
| [[Ledegon]] || style="background-color: #3fd6e2" | 6 || style="background-color: #fff158" | Électro || 47 || 52 || 30 || 0.4 || 1440 || [[File:ledegon.png|50px]] | |||
|} | |} |
Dernière version du 4 décembre 2023 à 21:20
Nom | Rareté | Élément | Force | PV | Esquive | Speed | Durée d'expédition (min) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellindt | 1 | Céleste | 17 | 5 | 5 | 0.55 | 60 | |
Bigranite | 1 | Terra | 12 | 60 | 55 | 0.2 | 60 | |
Bulbignon | 1 | Terra | 10 | 10 | 10 | 0.3 | 60 | |
Caborot | 1 | Électro | 15 | 20 | 30 | 0.25 | 60 | |
Calvsper | 1 | Chaos | 21 | 1 | 1 | 0.4 | 60 | |
Cuistolet | 1 | Aqua | 20 | 20 | 20 | 0.4 | 60 | |
Kugel | 1 | Électro | 10 | 50 | 25 | 0.4 | 60 | |
Lamperno | 1 | Pyro | 28 | 12 | 50 | 0.3 | 60 | |
Oursoda | 1 | Aqua | 17 | 30 | 27 | 0.38 | 60 | |
Podekraim | 1 | Terra | 18 | 60 | 50 | 0.25 | 60 | |
Poftou | 1 | Terra | 15 | 15 | 15 | 0.33 | 60 | |
Tarentrick | 1 | Terra | 50 | 50 | 50 | 0.5 | 30 | |
Twisp | 1 | Céleste | 15 | 15 | 5 | 0.5 | 300 | |
Becado | 2 | Céleste | 20 | 20 | 10 | 0.45 | 120 | |
Belsnickalv | 2 | Pyro | 30 | 17 | 27 | 0.3 | 120 | |
Bhuis | 2 | Terra | 24 | 20 | 20 | 0.4 | 120 | |
Bowl de l'ombre | 2 | Chaos | 28 | 20 | 62 | 0.35 | 120 | |
Calfrost | 2 | Aqua | 23 | 42 | 30 | 0.4 | 120 | |
Calvivier | 2 | Aqua | 22 | 50 | 55 | 0.3 | 120 | |
Coq'o'Mix | 2 | Aqua | 22 | 42 | 25 | 0.38 | 120 | |
Graly | 2 | Chaos | 25 | 42 | 32 | 0.35 | 120 | |
NanaBolele | 2 | Aqua | 12 | 34 | 41 | 0.22 | 120 | |
Oeuf coqué | 2 | Céleste | 15 | 35 | 15 | 0.38 | 360 | |
Onigrigri | 2 | Terra | 19 | 68 | 65 | 0.28 | 120 | |
Pik Ratpi | 2 | Pyro | 17 | 25 | 25 | 0.5 | 360 | |
Pot'o'feu | 2 | Pyro | 19 | 75 | 82 | 0.25 | 360 | |
Vilpin | 2 | Terra | 18 | 65 | 40 | 0.35 | 120 | |
Bibiscuit | 3 | Chaos | 32 | 50 | 50 | 0.33 | 180 | |
Bitrognon | 3 | Chaos | 20 | 80 | 70 | 0.28 | 180 | |
Bosapin | 3 | Aqua | 29 | 50 | 39 | 0.38 | 180 | |
Boubou | 3 | Terra | 25 | 113 | 75 | 0.2 | 180 | |
Catvicieux | 3 | Chaos | 28 | 10 | 5 | 0.33 | 180 | |
Champoléon | 3 | Terra | 25 | 85 | 50 | 0.3 | 180 | |
Chasseuse spectrale | 3 | Chaos | 25 | 15 | 15 | 0.41 | 180 | |
Homut | 3 | Terra | 15 | 85 | 35 | 0.25 | 180 | |
Hutte de Joël | 3 | Chaos | 17 | 80 | 20 | 0.27 | 180 | |
Krampostier | 3 | Terra | 22 | 120 | 65 | 0.22 | 180 | |
Mielson | 3 | Électro | 18 | 115 | 90 | 0.28 | 180 | |
Mokele-Mbembe | 3 | Terra | 24 | 47 | 30 | 0.25 | 180 | |
Monstroforge | 3 | Pyro | 24 | 72 | 66 | 0.32 | 360 | |
Mugckey | 3 | Céleste | 27 | 32 | 30 | 0.5 | 180 | |
Pistilt | 3 | Terra | 15 | 55 | 20 | 0.45 | 180 | |
Raoul | 3 | Terra | 22 | 40 | 30 | 0.3 | 180 | |
Bouc de Cälve | 4 | Électro | 25 | 125 | 60 | 0.28 | 240 | |
Bully | 4 | Aqua | 35 | 42 | 35 | 0.4 | 240 | |
Charkad | 4 | Céleste | 30 | 45 | 25 | 0.32 | 360 | |
Colonoix | 4 | Pyro | 36 | 35 | 37 | 0.42 | 240 | |
Croq'Calv | 4 | Chaos | 40 | 40 | 40 | 0.3 | 240 | |
Egbere | 4 | Terra | 26 | 43 | 50 | 0.37 | 280 | |
Magicienne barbante | 4 | Chaos | 30 | 20 | 20 | 0.5 | 240 | |
Renne du Dr. Francalvstein | 4 | Céleste | 28 | 62 | 37 | 0.35 | 240 | |
Maralto | 5 | Céleste | 30 | 35 | 20 | 0.35 | 1440 | |
Marigo | 5 | Aqua | 30 | 35 | 20 | 0.35 | 1440 | |
Marmhot | 5 | Pyro | 30 | 35 | 20 | 0.35 | 1440 | |
Marmolia | 5 | Terra | 30 | 35 | 20 | 0.35 | 1440 | |
Marodeur | 5 | Chaos | 30 | 35 | 20 | 0.35 | 1440 | |
Marohm | 5 | Électro | 30 | 35 | 20 | 0.35 | 1440 | |
Ledegon | 6 | Électro | 47 | 52 | 30 | 0.4 | 1440 |