« Sort » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
→Sorts de base : Ajout des nouveaux sorts |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Liste des sorts == | == Liste des sorts == | ||
=== Sorts de base === | === Sorts de base === | ||
{| class="wikitable sortable | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|+ style=" | |+ style="text-align:left;" | Consultez la liste des sorts innés des familiers : | ||
! scope="col"| Nom !! scope="col"| Image !! scope="col"| Élément !! scope="col"| Délai/CD !! scope="col"| Description !! scope="col"| Familiers qui le débloquent | ! scope="col"| Nom !! scope="col"| Image !! scope="col"| Élément !! scope="col"| Délai/CD !! scope="col"| Description !! scope="col"| Familiers qui le débloquent | ||
|- | |- | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Renne du Dr. Francalvstein]] niv.32 | * [[Renne du Dr. Francalvstein]] niv.32 | ||
* [[Ronblochon]] niv.35 | |||
* [[Twisp]] niv.53 | * [[Twisp]] niv.53 | ||
* [[Maralto]] niv.55 | * [[Maralto]] niv.55 | ||
Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
* [[Mugckey]] niv.32 | * [[Mugckey]] niv.32 | ||
* [[Bellindt]] niv.25 | * [[Bellindt]] niv.25 | ||
* [[Lilys]] niv.32 | |||
* [[Oeuf coqué]] niv.49 | * [[Oeuf coqué]] niv.49 | ||
|- | |- | ||
Ligne 43 : | Ligne 45 : | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Ledegon]] niv.67 | * [[Ledegon]] niv.67 | ||
* [[Volobiou]] niv.55 | |||
|- | |- | ||
| [[Radiation dévorante]] || {{Gear icon|Radiation dévorante}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 4 || style="max-width: 500px;" | Le porteur propulse des ondes sur sa cible, lui infligeant des dégâts moyens. Le sort devient deux fois plus efficace à chaque fois qu'il est lancé. | | [[Radiation dévorante]] || {{Gear icon|Radiation dévorante}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 4 || style="max-width: 500px;" | Le porteur propulse des ondes sur sa cible, lui infligeant des dégâts moyens. Le sort devient deux fois plus efficace à chaque fois qu'il est lancé. | ||
Ligne 51 : | Ligne 54 : | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Graly]] niv.35 | * [[Graly]] niv.35 | ||
* [[Karbona]] niv.37 | |||
|- | |- | ||
| [[Coup Boisé]] || {{Gear icon|Coup Boisé}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 2 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige un violent coup de tête à sa cible. | | [[Coup Boisé]] || {{Gear icon|Coup Boisé}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 2 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige un violent coup de tête à sa cible. | ||
Ligne 88 : | Ligne 92 : | ||
* [[Mielson]] niv.29 | * [[Mielson]] niv.29 | ||
* [[Kugel]] niv.22 | * [[Kugel]] niv.22 | ||
* [[Choubi]] niv.32 | |||
|- | |- | ||
| [[Excavation]] || {{Gear icon|Excavation}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 5 || style="max-width: 500px;" | Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire. FvF : uniquement appliqué au familier. | | [[Excavation]] || {{Gear icon|Excavation}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 5 || style="max-width: 500px;" | Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire. FvF : uniquement appliqué au familier. | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Touffyx]] niv.24 | |||
* [[Onigrigri]] niv.63 | * [[Onigrigri]] niv.63 | ||
* [[Poftou]] niv.52 | * [[Poftou]] niv.52 | ||
Ligne 98 : | Ligne 104 : | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Homut]] niv.23 | * [[Homut]] niv.23 | ||
* [[K'origan]] niv.45 | |||
* [[Bulbignon]] niv.48 | * [[Bulbignon]] niv.48 | ||
* [[Bhuis]] niv.46 | * [[Bhuis]] niv.46 | ||
Ligne 108 : | Ligne 115 : | ||
* [[Lamperno]] niv.23 | * [[Lamperno]] niv.23 | ||
* [[Pot'o'feu]] niv.25 | * [[Pot'o'feu]] niv.25 | ||
* [[Stufur]] niv.32 | |||
* [[Colonoix]] niv.58 | * [[Colonoix]] niv.58 | ||
|- | |- | ||
Ligne 114 : | Ligne 122 : | ||
* [[Calfrost]] niv.55 | * [[Calfrost]] niv.55 | ||
* [[Coq'o'Mix]] niv.59 | * [[Coq'o'Mix]] niv.59 | ||
* [[Roystor]] niv.67 | |||
|- | |- | ||
| [[Trou Noir]] || {{Gear icon|Trou Noir}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 3 || style="max-width: 500px;" | Inflige un pourcentage de sa puissance à tous les ennemis. | | [[Trou Noir]] || {{Gear icon|Trou Noir}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 3 || style="max-width: 500px;" | Inflige un pourcentage de sa puissance à tous les ennemis. | ||
Ligne 124 : | Ligne 133 : | ||
| [[Gouttelette Légendaire]] || {{Gear icon|Gouttelette Légendaire}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 3 || style="max-width: 500px;" | Inflige 0% de sa puissance à sa cible. Il y a cependant une chance d'infliger de forts dégâts à la cible. | | [[Gouttelette Légendaire]] || {{Gear icon|Gouttelette Légendaire}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 3 || style="max-width: 500px;" | Inflige 0% de sa puissance à sa cible. Il y a cependant une chance d'infliger de forts dégâts à la cible. | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Tritauro]] niv.35 | |||
* [[NanaBolele]] niv.48 | * [[NanaBolele]] niv.48 | ||
|- | |||
| [[Toutou rien]] || {{Gear icon|Toutou rien}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 3 || style="max-width: 500px;" | Le porteur lance un sort qui peut infliger de lourds ou de ridicules dégâts. | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* [[Momo]] niv.56 | |||
|- | |- | ||
| [[Damnation]] || {{Gear icon|Damnation}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 5 || style="max-width: 500px;" | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Chaos pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. | | [[Damnation]] || {{Gear icon|Damnation}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 5 || style="max-width: 500px;" | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Chaos pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. | ||
Ligne 135 : | Ligne 149 : | ||
| [[Pattes carbo]] || {{Gear icon|Pattes carbo}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 4 || style="max-width: 500px;" | Le porteur enflamme les jambes de sa cible, lui infligeant des dégâts et baissant son esquive. | | [[Pattes carbo]] || {{Gear icon|Pattes carbo}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 4 || style="max-width: 500px;" | Le porteur enflamme les jambes de sa cible, lui infligeant des dégâts et baissant son esquive. | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Micheline]] niv.42 | |||
* [[Pot'o'feu]] niv.57 | * [[Pot'o'feu]] niv.57 | ||
|- | |- | ||
Ligne 143 : | Ligne 158 : | ||
* [[Bigranite]] niv.45 | * [[Bigranite]] niv.45 | ||
* [[Pistilt]] niv.55 | * [[Pistilt]] niv.55 | ||
* [[K'origan]] niv.67 | |||
|- | |- | ||
| [[Pluie fine]] || {{Gear icon|Pluie fine}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 5 || style="max-width: 500px;" | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Aqua pour quelques tours. | | [[Pluie fine]] || {{Gear icon|Pluie fine}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 5 || style="max-width: 500px;" | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Aqua pour quelques tours. | ||
Ligne 162 : | Ligne 178 : | ||
* [[Krampostier]] niv.52 | * [[Krampostier]] niv.52 | ||
|- | |- | ||
| [[Tase-Mania]] || {{Gear icon|Tase-Mania}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 4 || style="max-width: 500px;" | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. | | [[Tase-Mania]] || {{Gear icon|Tase-Mania}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 4 || style="max-width: 500px;" | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. La paralysie ne s'applique pas si l'adversaire est déjà paralysé. | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Ledegon]] niv.34 | * [[Ledegon]] niv.34 | ||
Ligne 171 : | Ligne 187 : | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Caborot]] niv.32 | * [[Caborot]] niv.32 | ||
* [[Volobiou]] niv.32 | |||
* [[Mielson]] niv.53 | * [[Mielson]] niv.53 | ||
* [[Kugel]] niv.49 | * [[Kugel]] niv.49 | ||
Ligne 185 : | Ligne 202 : | ||
* [[Cuistolet]] niv.0 | * [[Cuistolet]] niv.0 | ||
* [[Bosapin]] niv.0 | * [[Bosapin]] niv.0 | ||
* [[Tritauro]] niv.0 | |||
* [[Roystor]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Abrasion]] || {{Gear icon|Abrasion}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 0 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. | | [[Abrasion]] || {{Gear icon|Abrasion}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 0 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. | ||
Ligne 194 : | Ligne 213 : | ||
* [[Pot'o'feu]] niv.0 | * [[Pot'o'feu]] niv.0 | ||
* [[Colonoix]] niv.0 | * [[Colonoix]] niv.0 | ||
* [[Stufur]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Lancé de boue]] || {{Gear icon|Lancé de boue}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type terra à la cible. | | [[Lancé de boue]] || {{Gear icon|Lancé de boue}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type terra à la cible. | ||
Ligne 204 : | Ligne 224 : | ||
* [[Champoléon]] niv.0 | * [[Champoléon]] niv.0 | ||
* [[Podekraim]] niv.0 | * [[Podekraim]] niv.0 | ||
* [[K'origan]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Décharge électrique]] || {{Gear icon|Décharge électrique}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type électro à la cible. | | [[Décharge électrique]] || {{Gear icon|Décharge électrique}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type électro à la cible. | ||
Ligne 211 : | Ligne 232 : | ||
* [[Mielson]] niv.0 | * [[Mielson]] niv.0 | ||
* [[Kugel]] niv.0 | * [[Kugel]] niv.0 | ||
* [[Volobiou]] niv.0 | |||
* [[Choubi]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Shock-bar]] || {{Gear icon|Shock-bar}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. | | [[Shock-bar]] || {{Gear icon|Shock-bar}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. La paralysie ne s'applique pas si l'adversaire est déjà paralysé. | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Ledegon]] niv.0 | * [[Ledegon]] niv.0 | ||
Ligne 232 : | Ligne 255 : | ||
* [[Charkad]] niv.0 | * [[Charkad]] niv.0 | ||
* [[Twisp]] niv.0 | * [[Twisp]] niv.0 | ||
* [[Lilys]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Vortex]] || {{Gear icon|Vortex}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. | | [[Vortex]] || {{Gear icon|Vortex}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. | ||
Ligne 251 : | Ligne 275 : | ||
* [[Tarentrick]] niv.50 | * [[Tarentrick]] niv.50 | ||
* [[Champoléon]] niv.62 | * [[Champoléon]] niv.62 | ||
* [[Touffyx]] niv.55 | |||
|- | |- | ||
| [[FrappeAstrale]] || {{Gear icon|FrappeAstrale}} || style="background-color: {{elementcolor|Céleste|lighter}};" | Céleste || 5 || style="max-width: 500px;" | Le porteur attaque avec une puissance de 120%, puis a une chance d'infliger un deuxième coup plus puissant. | | [[FrappeAstrale]] || {{Gear icon|FrappeAstrale}} || style="background-color: {{elementcolor|Céleste|lighter}};" | Céleste || 5 || style="max-width: 500px;" | Le porteur attaque avec une puissance de 120%, puis a une chance d'infliger un deuxième coup plus puissant. | ||
Ligne 257 : | Ligne 282 : | ||
* [[Mugckey]] niv.58 | * [[Mugckey]] niv.58 | ||
* [[Charkad]] niv.62 | * [[Charkad]] niv.62 | ||
* [[Ronblochon]] niv.52 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Contre coup]] || {{Gear icon|Contre coup}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 5 || style="max-width: 500px;" | Le porteur renvoie une partie des dégâts du prochain coup qu'il recevra. Cumulable. Au maximum, jusque 20% des points de vie du porteur peuvent être renvoyés. | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Momo]] niv.38 | |||
* [[Bitrognon]] niv.57 | * [[Bitrognon]] niv.57 | ||
|- | |||
| [[Sécheresse]] || {{Gear icon|Sécheresse}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 6 || style="max-width: 500px;" | Applique l'état hémorragie à la cible pour quelques tours. | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* [[Micheline]] niv.72 | |||
|- | |||
| [[Brasier]] || {{Gear icon|Brasier}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 4 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige de bons dégâts à sa cible. | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* [[Stufur]] niv.58 | |||
|- | |||
| [[Similivolt]] || {{Gear icon|Similivolt}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 4 || style="max-width: 500px;" | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible. Les dégâts sont doublés si la cible est de type Électro. | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* [[Choubi]] niv.65 | |||
|- | |||
| [[Aveuglement]] || {{Gear icon|Aveuglement}} || style="background-color: {{elementcolor|Céleste|lighter}};" | Céleste || 5 || style="max-width: 500px;" | Annule la prochaine attaque de la cible. | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* [[Lilys]] niv.56 | |||
|- | |||
| [[Ventriglisse]] || {{Gear icon|Ventriglisse}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 5 || style="max-width: 500px;" | Augmente la vitesse de son maître pour quelques tours. | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* [[Roystor]] niv.42 | |||
|- | |||
| [[Reflaid]] || {{Gear icon|Reflaid}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 4 || style="max-width: 500px;" | Le porteur confronte sa cible à lui-même, lui infligeant des dégâts. Son efficacité est doublée si la cible est de type Chaos. | |||
| style="text-align:left;" | | |||
* [[Karbona]] niv.60 | |||
|- | |- | ||
| [[Malaxage aqueux]] || {{Gear icon|Malaxage aqueux}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 0 || style="max-width: 500px;" | Le porteur malaxe, puis lâche un gros mollard à sa cible. | | [[Malaxage aqueux]] || {{Gear icon|Malaxage aqueux}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 0 || style="max-width: 500px;" | Le porteur malaxe, puis lâche un gros mollard à sa cible. | ||
Ligne 273 : | Ligne 324 : | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Marodeur]] niv.0 | * [[Marodeur]] niv.0 | ||
* [[Momo]] niv.0 | |||
* [[Karbona]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Malaxage divin]] || {{Gear icon|Malaxage divin}} || style="background-color: {{elementcolor|Céleste|lighter}};" | Céleste || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. | | [[Malaxage divin]] || {{Gear icon|Malaxage divin}} || style="background-color: {{elementcolor|Céleste|lighter}};" | Céleste || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Maralto]] niv.0 | * [[Maralto]] niv.0 | ||
* [[Ronblochon]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Malaxage flambé]] || {{Gear icon|Malaxage flambé}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 0 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. | | [[Malaxage flambé]] || {{Gear icon|Malaxage flambé}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 0 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
* [[Marmhot]] niv.0 | * [[Marmhot]] niv.0 | ||
* [[Micheline]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Malaxage survolté]] || {{Gear icon|Malaxage survolté}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type électro à la cible. | | [[Malaxage survolté]] || {{Gear icon|Malaxage survolté}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 0 || style="max-width: 500px;" | Inflige des dégâts de type électro à la cible. | ||
Ligne 293 : | Ligne 348 : | ||
* [[Krampostier]] niv.0 | * [[Krampostier]] niv.0 | ||
* [[Vilpin]] niv.0 | * [[Vilpin]] niv.0 | ||
* [[Touffyx]] niv.0 | |||
|- | |- | ||
| [[Maudissement]] || {{Gear icon|Maudissement}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 0 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige un sort maléfique à sa cible et la fait saigner. | | [[Maudissement]] || {{Gear icon|Maudissement}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 0 || style="max-width: 500px;" | Le porteur inflige un sort maléfique à sa cible et la fait saigner. | ||
Ligne 340 : | Ligne 396 : | ||
* [[Cuistolet]] niv.27 | * [[Cuistolet]] niv.27 | ||
* [[Bosapin]] niv.31 | * [[Bosapin]] niv.31 | ||
* [[Tritauro]] niv.56 | |||
|- | |- | ||
| [[Combustion propice]] || {{Gear icon|Combustion propice}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 5 || style="max-width: 500px;" | Le porteur augmente la force de son maître pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. | | [[Combustion propice]] || {{Gear icon|Combustion propice}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 5 || style="max-width: 500px;" | Le porteur augmente la force de son maître pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. | ||
Ligne 386 : | Ligne 443 : | ||
* non supprimables une fois attribués (on peut toutefois les remplacer par un autre sorts ultime du même élément) | * non supprimables une fois attribués (on peut toutefois les remplacer par un autre sorts ultime du même élément) | ||
{| class="wikitable sortable" style=" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" style="text-align:center;" | ||
|+ style="text-align:left;" | Consultez la liste des sort innées des familiers : | |+ style="white-space:nowrap; text-align:left;" | Consultez la liste des sort innées des familiers : | ||
! scope="col"| Nom !! scope="col"| Image !! scope="col"| Élément !! scope="col"| Délai/CD !! scope="col"| Description | ! scope="col"| Nom !! scope="col"| Image !! scope="col"| Élément !! scope="col"| Délai/CD !! scope="col"| Description | ||
|- | |- | ||
| [[Phototransfert]] || | | [[Phototransfert]] || {{Gear icon|Phototransfert}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 5 || Rend une partie de sa puissance en points de vie à son maître. | ||
|- | |- | ||
| [[Mélopée]] || | | [[Mélopée]] || {{Gear icon|Mélopée}} || style="background-color: {{elementcolor|Céleste|lighter}};" | Céleste || 4 || Le porteur a une chance d'endormir sa cible. FvF : bloque l'adversaire pour un tour. | ||
|- | |- | ||
| [[Mousson]] || | | [[Mousson]] || {{Gear icon|Mousson}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 5 || Le porteur inonde sa cible, lui infligeant des dégâts et baissant sa vitesse. | ||
|- | |- | ||
| [[Monstre de paille]] || | | [[Monstre de paille]] || {{Gear icon|Monstre de paille}} || style="background-color: {{elementcolor|Chaos|lighter}};" | Chaos || 4 || Prend le prochain coup de la cible à la place de son maître, et l'esquive. | ||
|- | |- | ||
| [[Voltisstoile]] || | | [[Voltisstoile]] || {{Gear icon|Voltisstoile}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 5 || Le porteur octroie un bouclier à son maître. | ||
|- | |- | ||
| [[Dératisation]] || | | [[Dératisation]] || {{Gear icon|Dératisation}} || style="background-color: {{elementcolor|Pyro|lighter}};" | Pyro || 5 || Le porteur inflige de bons dégâts à sa cible. Son efficacité est doublée si la cible est un Monstro. | ||
|- | |- | ||
| [[Chokellec]] || | | [[Chokellec]] || {{Gear icon|Chokellec}} || style="background-color: {{elementcolor|Électro|lighter}};" | Électro || 5 || Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible et baisse son esquive pour quelques tours. | ||
|- | |- | ||
| [[Rebond]] || | | [[Rebond]] || {{Gear icon|Rebond}} || style="background-color: {{elementcolor|Terra|lighter}};" | Terra || 6 || Le porteur prend et esquive le prochain coup et renvoie une partie des dégâts initiaux. Il renvoie ensuite les dégâts jusqu'à son prochain tour. | ||
|- | |- | ||
| [[Hydratation]] || | | [[Hydratation]] || {{Gear icon|Hydratation}} || style="background-color: {{elementcolor|Aqua|lighter}};" | Aqua || 5 || Le porteur soigne son allié. | ||
|} | |} |
Dernière version du 2 décembre 2024 à 23:25
Ordre de lancement des sorts
L'ordre des sorts peut être modifié moyennant alopièces depuis l'inventaire. Le coût dépend uniquement de la rareté du familier et sera le même que le joueur déplace 1 ou plusieurs sorts.
Les sorts sont lancés par le familier dans l'ordre de gauche à droite s'ils ne sont pas en cooldown.
Par conséquence, tout sort placé après l'auto-attaque (le sort avec un délai de récupération de 0 tour) ne sera jamais lancé par le familier. Cette mécanique peut être utile pour supprimer certains sorts s'ils sont jugés moins bons que d'autres
Liste des sorts
Sorts de base
Nom | Image | Élément | Délai/CD | Description | Familiers qui le débloquent |
---|---|---|---|---|---|
Accalmie | Céleste | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Céleste pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. |
| |
Aiguillon | Chaos | 3 | Le porteur pique sa cible et a une chance de l'empoisonner. |
| |
Air KO | Terra | 4 | Inflige un pourcentage élevé de sa puissance à sa cible |
| |
Brumasse | Céleste | 5 | Le porteur réduit la vitesse de sa cible. |
| |
Canicule | Pyro | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Pyro pour quelques tours. | ||
Électrothérapie | Fichier:Électrothérapie skill.png | Électro | 4 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible, et peut relancer le sort plusieurs fois avec une chance donnée. | |
Radiation dévorante | Chaos | 4 | Le porteur propulse des ondes sur sa cible, lui infligeant des dégâts moyens. Le sort devient deux fois plus efficace à chaque fois qu'il est lancé. |
| |
Échange équivalent | Chaos | 4 | Le porteur transfère une partie de ses points de vie à son maître. | ||
Coup Boisé | Terra | 2 | Le porteur inflige un violent coup de tête à sa cible. |
| |
Décor penché | Terra | 3 | Le porteur se croit tout permis et a une chance de baisser la vitesse et l'esquive de sa cible. | ||
Désintégration | Céleste | 4 | Le porteur lance un puissant rayon de lumière sur sa cible, lui infligeant de lourds dégâts. |
| |
Déshydratation | Aqua | 3 | Le porteur prive sa cible d'eau, lui infligeant des dégâts et ayant une chance de baisser sa vitesse. |
| |
Éblouissement | Céleste | 5 | Le porteur réduit l'esquive de sa cible. | ||
Boost | Électro | 3 | Le porteur traverse son maître, lui infligeant de faibles dégâts et augmentant sa vitesse. FvF : la cible devient le lanceur du sort. |
| |
Excavation | Terra | 5 | Le porteur et son maître esquivent la prochaine attaque de l'adversaire. FvF : uniquement appliqué au familier. | ||
Fertilisation | Terra | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Terra pour quelques tours. | ||
Flambée | Pyro | 3 | Le porteur enflamme sa cible et a une chance de la brûler, infligeant 5% de sa puissance. |
| |
Hydrométéore | Aqua | 3 | Le porteur lance une énorme boule aqueuse sur sa cible. | ||
Trou Noir | Chaos | 3 | Inflige un pourcentage de sa puissance à tous les ennemis. |
| |
Gouttelette Légendaire | Aqua | 3 | Inflige 0% de sa puissance à sa cible. Il y a cependant une chance d'infliger de forts dégâts à la cible. |
| |
Toutou rien | Fichier:Toutou rien skill.png | Chaos | 3 | Le porteur lance un sort qui peut infliger de lourds ou de ridicules dégâts. |
|
Damnation | Chaos | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Chaos pour quelques tours. FvF : la cible devient le lanceur du sort. |
| |
Pattes carbo | Pyro | 4 | Le porteur enflamme les jambes de sa cible, lui infligeant des dégâts et baissant son esquive. | ||
Pipage | Terra | 4 | Inflige une part de sa puissance à sa cible et les rend sous forme de points de vie à son maître. FvF : le soin est appliqué sur le familier. |
| |
Pluie fine | Aqua | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Aqua pour quelques tours. | ||
Ronces acérées | Terra | 3 | Le porteur lacère sa cible et a une chance de le faire saigner: la cible s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque. |
| |
Ruade | Terra | 3 | Le porteur inflige un coup moyen à sa cible. Il y a une chance pour que ce dernier se prenne un deuxieme coup. |
| |
Tase-Mania | Électro | 4 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. La paralysie ne s'applique pas si l'adversaire est déjà paralysé. |
| |
Voltage | Électro | 5 | Augmente les dégâts du maître face à l'élément Électro pour quelques tours. | ||
Glaire aqueuse | Aqua | 0 | Le porteur lâche un gros mollard à sa cible. | ||
Abrasion | Pyro | 0 | Le porteur inflige un coup râpeux à sa cible. |
| |
Lancé de boue | Terra | 0 | Inflige des dégâts de type terra à la cible. |
| |
Décharge électrique | Électro | 0 | Inflige des dégâts de type électro à la cible. | ||
Shock-bar | Fichier:Shock-bar skill.png | Électro | 0 | Inflige un pourcentage de sa puissance à sa cible avec un chance de paralyser la cible pour quelques tours. La paralysie ne s'applique pas si l'adversaire est déjà paralysé. |
|
Frontal | Terra | 0 | Le porteur inflige un coup de tête à sa cible. |
| |
Flash rétinien | Céleste | 0 | Inflige des dégâts de type céleste à la cible. |
| |
Vortex | Chaos | 0 | Inflige des dégâts de type chaos à la cible. |
| |
Piétinement | Terra | 5 | Le porteur foule le corps de sa cible, lui infligeant de légers dégâts. Il y a une chance que le coup porté soit répété en chaîne. |
| |
Shuriflor | Terra | 5 | La porteur entaille sa cible et a une chance de lui appliquer l'état hémorragie. |
| |
