« Marteau de Rhézon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique) |
([AUTO] WikiCalvBot - Ajout des types d'obtention) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| element = Électro | | element = Électro | ||
| panoplies = Panoplie monstrueuse indestructible| effects = Paralysie| desc = Le Thor a ses raisons que le marteau ignore. | | panoplies = Panoplie monstrueuse indestructible| effects = Paralysie| desc = Le Thor a ses raisons que le marteau ignore. | ||
| itemObtention = tob, oeuf | |||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 28 novembre 2023 à 17:16
Marteau de Rhézon | |
---|---|
Nom | Marteau de Rhézon |
Nom court | marteauderhzon |
Élément | Électro |
Rareté | Atypique |
Panoplies | Panoplie monstrueuse indestructible |
Effets | Paralysie |
Description | Le Thor a ses raisons que le marteau ignore. |
Obtention | Droppable dans la ToB, Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitalité | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Vitalité | 226 | 238 | 249 | 260 | 272 | 283 | 294 | 306 | 317 | 328 | 339 | 351 | 362 | 373 | 385 | |
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Paralysie ( Chaque tour )
- Le porteur a une chance de paralyser sa cible, l'empêchant ainsi d'attaquer pendant un certain nombre de tours.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité : x% 5 5.1 5.25 5.4 5.5 5.6 5.75 5.9 6 6.5 6.75 7 7.25 7.5 8 Nombre de tours : x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3