« Expédition d'évènement » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « L'expédition d'évènement varie en fonction des périodes de l'année. Vous retrouverez ci-dessous les récompenses proposées pour chacune de ces époques. <div id="table-of-contents"></div> =Village du Père Joël 2022= "Village du Père Joël 2022" est une expédition disponible du 1er décembre 2023 au 1er janvier 2024, sans prérequis. == Récompenses == {| class="wikitable" |- ! Récompense ! Probabilité de base<br /> |- | 1 La Fa... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
Les récompenses de cette expédition sont des objets obtenables lors de précédents évènements. Il s'agit généralement d'une des seules manières d'obtenir ces objets, avec les [[Ticket|tickets]]. | Les récompenses de cette expédition sont des objets obtenables lors de précédents évènements. Il s'agit généralement d'une des seules manières d'obtenir ces objets, avec les [[Ticket|tickets]]. | ||
Il est possible que des récompenses bonus soient ajoutées dans les expéditions permanentes lors des évènements (comme par exemple de la Monnaie d'Event) | |||
[[Catégorie:Zone d'expédition]] | [[Catégorie:Zone d'expédition]] | ||
[[Catégorie:Zone d'expédition disponible]] | [[Catégorie:Zone d'expédition disponible]] |
Version du 23 novembre 2023 à 08:10
L'expédition d'évènement varie en fonction des périodes de l'année. Vous retrouverez ci-dessous les récompenses proposées pour chacune de ces époques.
Village du Père Joël 2022
"Village du Père Joël 2022" est une expédition disponible du 1er décembre 2023 au 1er janvier 2024, sans prérequis.
Récompenses
Récompense | Probabilité de base |
---|---|
1 La Farcie | 0.25 % |
1 Chakristal | 0.25 % |
1 Gant magique de Joël | 0.5 % |
1 Poudre féérique | 1 % |
1 Sac Karouf | 2 % |
1 Gourdin glacé | 2 % |
1 La Calvdeau | 2 % |
1 Santon ultime | 3.5 % |
1 Huître perlée | 3.5 % |
1 Cadeau empoisonné | 3.5 % |
1 Sucette géante | 4 % |
1 Parapin | 4 % |
1 La Boulée | 4 % |
1 Canne d'orgie | 6 % |
1 Steak d'escargot | 7 % |
1 Guirlande électrifiée | 7 % |
1 Marron chaud | 10 % |
1 Pomme d'épine | 10 % |
1 Protège-boules | 10 % |
1 Chaussette de géant | 20 % |
1 Vieille orange | 20 % |
1 Foie maigre | 20 % |
1 Ceinturon en cuir | 20 % |
1 Canette de vin chaud | 20 % |
1 Fausse barbe | 20 % |
1 Flocon | 100 % |
1 Flocon | 50 % |
1 Flocon | 25 % |
1 Flocon | 25 % |
1 Flocon | 25 % |
Manoir hanté 2022
"Manoir hanté 2022" est une expédition disponible du 1er novembre 2023 au 1er décembre 2023, sans prérequis.
Récompenses
Récompense | Probabilité de base |
---|---|
1 Sceptre de FranCalvstein | 0.5 % |
1 La Clownesque | 0.5 % |
1 Navet lumineux | 1 % |
1 La Trouillarde | 2 % |
1 Calv-O'-Lantern | 2 % |
1 Diable en boîte | 3.5 % |
1 Recette pour un bon monstre | 3.5 % |
1 La FranCalvstein | 4 % |
1 Couteau en plastoque | 4 % |
1 Agrafeuse maudite | 7 % |
1 Masque lunaire | 7 % |
1 Essence de vie | 10 % |
1 Maquillage clownesque | 10 % |
1 Soupe de potiron | 10 % |
1 Nectar polymorphe | 10 % |
1 Chapeau de catvicieux | 10 % |
1 Bonbon moisi | 20 % |
1 Nez rouge | 20 % |
1 Origami ensanglanté | 20 % |
1 Jus de zombie | 20 % |
1 Boulon magnétisé | 20 % |
Notes
Les récompenses de cette expédition sont des objets obtenables lors de précédents évènements. Il s'agit généralement d'une des seules manières d'obtenir ces objets, avec les tickets.
Il est possible que des récompenses bonus soient ajoutées dans les expéditions permanentes lors des évènements (comme par exemple de la Monnaie d'Event)