Panoplie monstrueuse cradingue
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
Vitesse | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 414 | 579 | 579 | 678 | 678 | 756 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 579 | 678 | 678 | 756 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 756 | |||
Vitesse | 414 | 579 | 579 | 678 | 678 | 756 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Affaiblissement ( Actif au début du combat pour quelques tours )
- Au début du combat, la force de la cible est réduite pour un certain nombre de tours.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Baisse de la force : x% 5 10 15 20 25 35 Nombre de tours : x 2 2 3 3 3 4