Gant magique de Joël
Gant magique de Joël | |
---|---|
Nom | Gant magique de Joël |
Nom court | gantmagiquedejol |
Élément | Pyro |
Rareté | Légendaire |
Panoplies | Panoplie du père Joël |
Effets | Paralysie |
Description | C'est le gant qu'utilise le père Joël pour livrer ses cadeaux... il a dû le perdre en route. |
Obtention |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vitalité | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Esquive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vitesse | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 292 | 307 | 322 | 336 | 351 | 365 | 380 | 395 | 409 | 424 | 438 | 453 | 468 | 482 | 497 |
Vitalité | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 | |
Esquive | 193 | 203 | 212 | 222 | 231 | 241 | 251 | 260 | 270 | 280 | 289 | 299 | 308 | 318 | 328 | |
Vitesse | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 207 | 214 | 221 | 228 | 235 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Paralysie ( Chaque tour )
- Le porteur a une chance de paralyser sa cible, l'empêchant ainsi d'attaquer pendant un certain nombre de tours.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité : x% 13 13.26 13.65 14.04 14.3 14.56 14.95 15.34 15.6 16.9 17.55 18.2 18.85 19.5 20.8 Nombre de tours : x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3