Panoplie enguirlandée
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | 21 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esquive | 6 | 6 | 12 | 18 | 21 | 30 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 414 | 579 | 819 | 819 | 1071 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esquive | 579 | 678 | 819 | 978 | 1071 | 1287 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 1071 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Puissance vs Terra ( Actif au début du combat )
- Les dégâts sont augmentés face à l'élément "Terra"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Dégâts augmentés face à l'élément Terra : x% 3 5 10 15 20 50
- Résistance vs Électro ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Électro"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Résistance face à l'élément électro : x% 3 5 10 15 20 50