Panoplie monstrueuse flottante
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 39 | ||
Vitalité | 6 | 6 | 12 | 12 | 21 | 39 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 819 | 1071 | 1494 | ||
Vitalité | 579 | 678 | 819 | 819 | 1071 | 1494 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Puissance vs Chaos ( Actif au début du combat )
- Les dégâts sont augmentés face à l'élément "Chaos"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Dégâts augmentés face à l'élément Chaos : x% 2 5 10 15 20 35