Arcadeus
Arcadeus | |
---|---|
Fichier:Arcadeus.png | |
Type | Boss |
Nom | Arcadeus |
Nom court | arcadeus |
Élément | Électro |
Effets | Intimidation, Résistance vs Électro, Résistance vs Pyro |
Stratégie de Combat
Builds
/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Faiblesse vs Pyro: 20% |
Arcadeus | |
---|---|
Fichier:Arcadeus.png | |
Type | Boss |
Nom | Arcadeus |
Nom court | arcadeus |
Élément | Électro |
Effets | Intimidation, Résistance vs Électro, Résistance vs Pyro |
/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Faiblesse vs Pyro: 20% |