« Noël 2023 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
! Nom !! Image !! Prix en Grololot | ! Nom !! Image !! Prix en Grololot | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Légendaire}} | La | | style="background-color: {{raretecolor|Légendaire}} | [[La Conifère]] || [[Image:calvsapin.png]] || 70 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Légendaire}} | Cadeau royal|| [[Image:cadeauroyal.png]] || 50 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Légendaire}} | [[Cadeau royal]] || [[Image:cadeauroyal.png]] || 50 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Légendaire}} | Jambe de bois || [[Image:jambedebois.png]] || 50 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Légendaire}} | [[Jambe de bois]] || [[Image:jambedebois.png]] || 50 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | Taser festif || [[Image:taserfestif.png]] || 30 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | [[Taser festif]] || [[Image:taserfestif.png]] || 30 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | Brise-noix || [[Image:cassenoisette.png]] || 30 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | [[Brise-noix]] || [[Image:cassenoisette.png]] || 30 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | La | | style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | [[La Coiffe du Colonoix]] || [[Image:calvcassenoisette.png]] || 30 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | Gland gelé || [[Image:glandgel.png]] || 20 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | [[Gland gelé]] || [[Image:glandgel.png]] || 20 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | Cime de sapin || [[Image:cimedesapin.png]] || 20 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | [[Cime de sapin]] || [[Image:cimedesapin.png]] || 20 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | Noisette explosive || [[Image:noisetteexplosive.png]] || 20 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Épique}} | [[Noisette explosive]] || [[Image:noisetteexplosive.png]] || 20 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | Lame festive|| [[Image:peeemnall.png]] || 20 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | [[Lame festive]]|| [[Image:peeemnall.png]] || 20 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | Coeur de Lamperno || [[Image:coeurdelamperno.png]] || 10 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | [[Coeur de Lamperno]] || [[Image:coeurdelamperno.png]] || 10 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | | | style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | [[Boules de Vilpin]] || [[Image:bouledevilpin.png]] || 10 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | Ruban incassable || [[Image:rubanincassable.png]] || 10 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | [[Ruban incassable]] || [[Image:rubanincassable.png]] || 10 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | Cure-dent festif|| [[Image:curedentfestif.png]] || 10 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | [[Cure-dent festif]] || [[Image:curedentfestif.png]] || 10 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | Bois de Poftou || [[Image:boisdepoftou.png]] || 10 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Rare}} |[[Bois de Poftou]] || [[Image:boisdepoftou.png]] || 10 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | Liqueur de pin || [[Image:liqueurdepin.png]] || 10 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Rare}} | [[Liqueur de pin]] || [[Image:liqueurdepin.png]] || 10 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Atypique}} | | | style="background-color: {{raretecolor|Atypique}} | [[Écharpe d'Oursoda]] || [[Image:charpedoursoda.png]] || 7 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Atypique}} | Cargaison de Krampostier|| [[Image:cargaisondekrampostier.png]] || 3 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Atypique}} | [[Cargaison de Krampostier]] || [[Image:cargaisondekrampostier.png]] || 3 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Atypique}} | Cookie humide || [[Image:cookiehumide.png]] || 7 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Atypique}} | [[Cookie humide]] || [[Image:cookiehumide.png]] || 7 000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: {{raretecolor|Commun}} | Cadeau puant || [[Image:cadeaupuant.png]] || 3 000 | | style="background-color: {{raretecolor|Commun}} | [[Cadeau puant]] || [[Image:cadeaupuant.png]] || 3 000 | ||
|} | |} | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
! Nom !! Image !! Nombre Maximum pendant l'event !! Prix en Grololot a l'unité | ! Nom !! Image !! Nombre Maximum pendant l'event !! Prix en Grololot a l'unité | ||
|- | |- | ||
| Flocon || [[Image:craft13.png]] || 50 || 5 000 | | [[Flocon]] || [[Image:craft13.png]] || 50 || 5 000 | ||
|- | |- | ||
| Cauldronyx || [[Image:craft12.png]] || 10 || 20 000 | | [[Cauldronyx]] || [[Image:craft12.png]] || 10 || 20 000 | ||
|- | |- | ||
| | | [[Cristallidium]] || [[Image:craft5.png]] || 5 || 20 000 | ||
|- | |- | ||
| Calcéphalée || [[Image:craft10.png]] || 20 || 10 000 | | [[Calcéphalée]] || [[Image:craft10.png]] || 20 || 10 000 | ||
|- | |- | ||
| Cheveux Légendaire || [[Image:cheveuxlegendaire.png]] || 5 || 20 000 | | Cheveux Légendaire || [[Image:cheveuxlegendaire.png]] || 5 || 20 000 |
Dernière version du 4 décembre 2023 à 23:50
Lors de l'évènement de Noël vous pouvez dépenser vous Grololots (Monnaie de l'événement) dans la Boutique rubrique Event. il est probable que vous ne puissiez pas acheter tout ce qu'il ce trouve dans cette dernière. Depensez vous Grololots comme bon vous sembles parmi tout ce que l'évènement peut vous proposez.
Liste de la Boutique (Event de Noël 2023)
Equipement :
Nom | Image | Prix en Grololot |
---|---|---|
La Conifère | 70 000 | |
Cadeau royal | 50 000 | |
Jambe de bois | 50 000 | |
Taser festif | 30 000 | |
Brise-noix | 30 000 | |
La Coiffe du Colonoix | 30 000 | |
Gland gelé | 20 000 | |
Cime de sapin | 20 000 | |
Noisette explosive | 20 000 | |
Lame festive | 20 000 | |
Coeur de Lamperno | 10 000 | |
Boules de Vilpin | 10 000 | |
Ruban incassable | 10 000 | |
Cure-dent festif | 10 000 | |
Bois de Poftou | 10 000 | |
Liqueur de pin | 10 000 | |
Écharpe d'Oursoda | 7 000 | |
Cargaison de Krampostier | 3 000 | |
Cookie humide | 7 000 | |
Cadeau puant | 3 000 |
Autre :
Nom | Image | Nombre Maximum pendant l'event | Prix en Grololot a l'unité |
---|---|---|---|
Flocon | 50 | 5 000 | |
Cauldronyx | 10 | 20 000 | |
Cristallidium | 5 | 20 000 | |
Calcéphalée | 20 | 10 000 | |
Cheveux Légendaire | Fichier:Cheveuxlegendaire.png | 5 | 20 000 |
Cheveux Mythique | Fichier:Cheveuxmythique.png | 1 | 50 000 |
Cheveux Classique | Fichier:Cheveuxclassique.png | 1 | 50 000 |
Démonstro 3 faces | Fichier:Demonstro3.png | 1 | 100 000 |
Démonstro 4 faces | Fichier:Demonstro4.png | 1 | 75 000 |
Alopièce | Fichier:Alopiece.png | 2 | 1 |
Energie x100 | Fichier:Energie.png | 2 (par jour) | 10 000 |