La Conifère
Aller à la navigation
Aller à la recherche
La Conifère | |
---|---|
Nom | La Conifère |
Nom court | calvsapin |
Rareté | Légendaire |
Panoplies | Panopin festif |
Effets | Bonne étoile, Résistance vs Chaos, Résistance vs Céleste |
Description | Elle vous rend con mais on peut rien y faire. |
Obtention | Droppable dans la ToB, Obtenable en shop d'event |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitalité | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Esquive | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vitesse | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Vitalité | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | |
Esquive | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | |
Vitesse | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Bonne étoile ( Une fois par combat )
- Une fois par combat, le porteur récupère un pourcentage de ses points de vie quand ils sont inférieurs au seuil.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Seuil : x% 35 35.7 36.75 37.8 38.5 39.2 40.25 41.3 42 45.5 47.25 49 50.75 52.5 56 Régénération : x% 40 40.8 42 43.2 44 44.8 46 47.2 48 52 54 56 58 60 64
- Résistance vs Chaos ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Chaos"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Résistance face à l'élément chaos : x% 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 20 21 22 23 24 25
- Résistance vs Céleste ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Céleste"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Résistance face à l'élément céleste : x% 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 11 12 13 14 15