« Panoplay version bleue » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| | | armes = Lame Ort, Lame de saphir | ||
| calvs = La Boutonnée | |||
| items = Jeton arcade, Sac à d'Eau, Gamonstro, Roulette-boy, Boule de flipper | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:36
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 21 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esquive | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | 30 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 414 | 414 | 579 | 819 | 978 | 1071 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esquive | 0 | 414 | 579 | 819 | 1071 | 1287 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Résistance vs Aqua ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Aqua"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Résistance face à l'élément aqua : x% 2 5 10 15 25 50