« Panoplie du père Joël » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique - Ajout catégorie effets) |
([AUTO] WikiCalvBot - Modele des pano) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Objets de la panoplie == | == Objets de la panoplie == | ||
{ | {{Panoplie | ||
| armes = Gant magique de Joël, Sac Karouf | |||
| calvs = La Boulée | |||
| | | items = Poudre féérique, Cadeau empoisonné, Fausse barbe, Canette de vin chaud, Ceinturon en cuir | ||
}} | |||
| | |||
| | |||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Version du 29 novembre 2023 à 10:35
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 6 | 6 | 6 | 12 | 21 | 30 | ||
Vitalité | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | 30 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 579 | 579 | 678 | 819 | 1071 | 1287 | ||
Vitalité | 0 | 414 | 678 | 819 | 1071 | 1287 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Renvoi ( Lors de dégâts subis )
- Le porteur renvoie une partie des dégâts subits à sa cible.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Probabilité de renvoyer des dégâts : x% / / 10 15 20 35 Dégâts renvoyés : x% / / 5 8 10 20