« Fontyran » : différence entre les versions

De Wiki - La Calv
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 14 : Ligne 14 :
! colspan="2" | WB Fontyran {{P}}/{{T}}
! colspan="2" | WB Fontyran {{P}}/{{T}}
|- style="background: {{p-color|lighter}}"
|- style="background: {{p-color|lighter}}"
| {{skill bar|Éplucheur kamain|La Clownesque|Ecran éclipsé|Fragment de beau lavabo|Planche de wengé|Ecrou serti|Coquetier en cocotier|Magicienne barbante|Boubou}}
| {{skill bar|Éplucheur kamain|La Clownesque|Ecran éclipsé|Fragment de beau lavabo|Planche de wengé|Ecrou serti|Coquetier en cocotier|Magicienne barbante|Boubou|showheader=yes}}
| [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br> [[Résistance vs Terra]]: 5% <br>
| [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br> [[Résistance vs Terra]]: 5% <br>
|}
|}
Ligne 23 : Ligne 23 :
! colspan="2" | WB Fontyran {{Ch}}/{{T}}
! colspan="2" | WB Fontyran {{Ch}}/{{T}}
|- style="background: {{ch-color|lighter}}"
|- style="background: {{ch-color|lighter}}"
| {{skill bar|Wadô Ichimonji|La Vegeta|Ecran éclipsé|Fragment de laid bidet|Pattes au beurre|Coquille ancienne|Langage binaire|Marmhot|Boubou}}
| {{skill bar|Wadô Ichimonji|La Vegeta|Ecran éclipsé|Fragment de laid bidet|Pattes au beurre|Coquille ancienne|Langage binaire|Marmhot|Boubou|showheader=yes}}
| [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br>  
| [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br>  
|}
|}

Version du 18 novembre 2023 à 00:47