« Diesel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « == Description == Chaque attaque du porteur sera plus puissante que la précédente. === Liste des armes avec électrocution === {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" |+ style="text-align:left;" | Liste des armes disponibles en jeu |- ! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) passif(s) !! Panoplie(s) !! Image |- | Chakristal || style="background-color:... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Effet infobox | |||
| id = diesel | |||
| desc = Chaque attaque du porteur sera plus puissante que la précédente. | |||
| effect = Augmentation des dégâts à chaque attaque réussie : +*%\n | |||
| type = Lors de dégâts infligés | |||
}} | |||
== Description == | == Description == | ||
Chaque attaque du porteur sera plus puissante que la précédente. | Chaque attaque du porteur sera plus puissante que la précédente. | ||
=== Liste des armes avec électrocution === | === Liste des armes avec électrocution === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" | ||
|+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes | |+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes avec Diesel]] | ||
|- | |- | ||
! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) passif(s) !! Panoplie(s) !! Image | ! Nom !! Rareté !! Élément !! Force !! PV !! Esquive !! Speed !! Effet(s) passif(s) !! Panoplie(s) !! Image |
Dernière version du 23 novembre 2023 à 21:43
Diesel | |
---|---|
Nom | Diesel |
Id | diesel |
Description | Chaque attaque du porteur sera plus puissante que la précédente. |
Effet | Augmentation des dégâts à chaque attaque réussie : +*%\n |
Type | Lors de dégâts infligés |
Description
Chaque attaque du porteur sera plus puissante que la précédente.
Liste des armes avec électrocution
Nom | Rareté | Élément | Force | PV | Esquive | Speed | Effet(s) passif(s) | Panoplie(s) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chakristal | 5 | Aqua | 10 | 4 | 0 | 10 | Panoplie enguirlandée |
Règles
- S'active seulement si l'attaque touche la cible.