« Coprinnos » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique) |
([AUTO] WikiCalvBot - Patch note noel) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| rarity = Classique | | rarity = Classique | ||
| element = Terra | | element = Terra | ||
| effects = Empoisonnement| desc = Évitez d'appuyer sur son champignon enchanté, car il pourrait vous endormir pour l'éternité. | | panoplies = Panoplie du cervidé| effects = Empoisonnement| desc = Évitez d'appuyer sur son champignon enchanté, car il pourrait vous endormir pour l'éternité. | ||
| itemObtention = wb | |||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == |
Dernière version du 30 novembre 2023 à 16:57
Coprinnos | |
---|---|
Nom | Coprinnos |
Nom court | coprinnos |
Élément | Terra |
Rareté | Classique |
Panoplies | Panoplie du cervidé |
Effets | Empoisonnement |
Description | Évitez d'appuyer sur son champignon enchanté, car il pourrait vous endormir pour l'éternité. |
Obtention | Droppable sur le WorldBoss |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Vitalité | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
Esquive | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vitesse | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 357 | 375 | 393 | 411 | 429 | 447 | 465 | 482 | 500 | 518 | 536 | 554 | 572 | 590 | 607 |
Vitalité | 357 | 375 | 393 | 411 | 429 | 447 | 465 | 482 | 500 | 518 | 536 | 554 | 572 | 590 | 607 | |
Esquive | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | |
Vitesse | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Empoisonnement ( Lors de dégâts infligés )
- Le porteur a une chance d'empoisonner sa cible pour quelques tours, causant des dégâts à chaque début de tour.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité d'empoisonnement : x% 33 33.66 34.32 34.65 34.98 35.31 35.64 35.97 36.3 39.6 41.25 42.9 44.55 46.2 49.5 Dégâts infligés par rapport aux dégâts de base : x% 33 33.33 33.66 34.32 34.98 35.64 36.3 36.96 37.95 39.6 42.9 46.2 49.5 52.8 57.75 Nombre de tours : x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5