« Sceptre d'Epona » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(WikiCalvBot - Mise à jour automatique) |
([AUTO] WikiCalvBot - Sans résumé de modifications) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| element = Terra | | element = Terra | ||
| panoplies = Panoplie du cervidé| effects = Maraboutage, Puissance vs Électro, Puissance vs Terra| desc = Même s'il ne s'agit pas du sceptre authentique de la déesse Epona, cette réplique n'en demeure pas moins d'une puissance considérable. Cela témoigne du pouvoir de l'original. | | panoplies = Panoplie du cervidé| effects = Maraboutage, Puissance vs Électro, Puissance vs Terra| desc = Même s'il ne s'agit pas du sceptre authentique de la déesse Epona, cette réplique n'en demeure pas moins d'une puissance considérable. Cela témoigne du pouvoir de l'original. | ||
| itemObtention = oeuf | |||
}} | }} | ||
== Statistiques == | == Statistiques == | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
''Pour une liste complète des effets, voir : [[Effet|Effets]]'' | ''Pour une liste complète des effets, voir : [[Effet|Effets]]'' | ||
; [[Maraboutage]] ( Lors d'une attaque ) | ; [[Maraboutage]] ( Lors d'une attaque non esquivée, pour quelques tours ) | ||
: Le porteur peut marabouter sa cible, lui infligeant des dégâts bruts après quelques tours. Les dégâts dépendent de ton niveau. | : Le porteur peut marabouter sa cible, lui infligeant des dégâts bruts après quelques tours. Les dégâts dépendent de ton niveau. | ||
: {| class="wikitable" style="width:70%;" | : {| class="wikitable" style="width:70%;" |
Dernière version du 21 février 2024 à 22:12
Sceptre d'Epona | |
---|---|
Nom | Sceptre d'Epona |
Nom court | sceptredepona |
Élément | Terra |
Rareté | Légendaire |
Panoplies | Panoplie du cervidé |
Effets | Maraboutage, Puissance vs Électro, Puissance vs Terra |
Description | Même s'il ne s'agit pas du sceptre authentique de la déesse Epona, cette réplique n'en demeure pas moins d'une puissance considérable. Cela témoigne du pouvoir de l'original. |
Obtention | Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vitalité | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Esquive | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vitesse | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Vitalité | 292 | 307 | 322 | 336 | 351 | 365 | 380 | 395 | 409 | 424 | 438 | 453 | 468 | 482 | 497 | |
Esquive | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | |
Vitesse | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Maraboutage ( Lors d'une attaque non esquivée, pour quelques tours )
- Le porteur peut marabouter sa cible, lui infligeant des dégâts bruts après quelques tours. Les dégâts dépendent de ton niveau.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dégâts selon le niveau : x 3 3.2 3.2 3.4 3.4 3.6 3.6 3.8 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 Probabilité : x% 35 35.7 36.75 37.8 38.5 39.2 40.25 41.3 42 45.5 47.25 49 50.75 52.5 56 Tour d'activation : x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1
- Puissance vs Électro ( Actif au début du combat )
- Les dégâts sont augmentés face à l'élément "Électro"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dégâts augmentés face à l'élément électro : x% 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 25 26 27 28 29 30
- Puissance vs Terra ( Actif au début du combat )
- Les dégâts sont augmentés face à l'élément "Terra"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dégâts augmentés face à l'élément Terra : x% 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 25 26 27 28 29 30