« Fontyran » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(→Builds) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| skillbar = {{skill bar|Wadô Ichimonji|La Vegeta|Ecran éclipsé|Fragment de laid bidet|Pattes au beurre|Coquille ancienne|Langage binaire|Marmhot|Boubou|showheader=yes}} | | skillbar = {{skill bar|Wadô Ichimonji|La Vegeta|Ecran éclipsé|Fragment de laid bidet|Pattes au beurre|Coquille ancienne|Langage binaire|Marmhot|Boubou|showheader=yes}} | ||
| effets = [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br> | | effets = [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br> | ||
}} | |||
{{ Build | |||
| elementatk = Pyro | |||
| elementdef = Terra | |||
| skillbar = {{skill bar|Sac Karouf|La Vegeta|Ecran éclipsé|Fragment de laid bidet|Mouillette|Piment rouge|Cadeau empoisonné|Magicienne barbante|Boubou|showheader=yes}} | |||
| effets = [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br> [[Robustesse]]: 2% | |||
}} | |||
{{ Build | |||
| elementatk = Pyro | |||
| elementdef = Terra | |||
| skillbar = {{skill bar|Sac Karouf|La Clownesque|Poudre féérique|Cadeau empoisonné|Masque lunaire|Maquillage clownesque|Origami ensanglanté|Marmhot|Boubou|showheader=yes}} | |||
| effets = [[Résistance vs Terra]]: 10% <br> | |||
}} | }} |
Dernière version du 19 décembre 2023 à 18:00
Fontyran | |
---|---|
Type | Boss |
Nom | Fontyran |
Nom court | fontyran |
Élément | Terra |
Effets | Endurcissement, Déblocage, Résistance vs Électro, Puissance vs Pyro |
Stratégie de Combat
Builds
/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Faiblesse vs Pyro: 20% Résistance vs Terra: 5% |
/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Faiblesse vs Pyro: 20% |
/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Faiblesse vs Pyro: 20% Robustesse: 2% |
/ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Résistance vs Terra: 10% |