« Fontyran » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{NPC infobox | short = fontyran | type = Boss | element = Terra | effects = Endurcissement, Déblocage, Résistance vs Électro, Puissance vs Pyro }} » |
|||
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| element = Terra | | element = Terra | ||
| effects = Endurcissement, Déblocage, Résistance vs Électro, Puissance vs Pyro | | effects = Endurcissement, Déblocage, Résistance vs Électro, Puissance vs Pyro | ||
}} | |||
== Stratégie de Combat == | |||
== Builds == | |||
{{ Build | |||
| elementatk = Pyro | |||
| elementdef = Terra | |||
| skillbar = {{skill bar|Éplucheur kamain|La Clownesque|Ecran éclipsé|Fragment de beau lavabo|Planche de wengé|Ecrou serti|Coquetier en cocotier|Magicienne barbante|Boubou|showheader=yes}} | |||
| effets = [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br> [[Résistance vs Terra]]: 5% <br> | |||
}} | |||
{{ Build | |||
| elementatk = Chaos | |||
| elementdef = Terra | |||
| skillbar = {{skill bar|Wadô Ichimonji|La Vegeta|Ecran éclipsé|Fragment de laid bidet|Pattes au beurre|Coquille ancienne|Langage binaire|Marmhot|Boubou|showheader=yes}} | |||
| effets = [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br> | |||
}} | |||
{{ Build | |||
| elementatk = Pyro | |||
| elementdef = Terra | |||
| skillbar = {{skill bar|Sac Karouf|La Vegeta|Ecran éclipsé|Fragment de laid bidet|Mouillette|Piment rouge|Cadeau empoisonné|Magicienne barbante|Boubou|showheader=yes}} | |||
| effets = [[Faiblesse vs Pyro]]: 20% <br> [[Robustesse]]: 2% | |||
}} | |||
{{ Build | |||
| elementatk = Pyro | |||
| elementdef = Terra | |||
| skillbar = {{skill bar|Sac Karouf|La Clownesque|Poudre féérique|Cadeau empoisonné|Masque lunaire|Maquillage clownesque|Origami ensanglanté|Marmhot|Boubou|showheader=yes}} | |||
| effets = [[Résistance vs Terra]]: 10% <br> | |||
}} | }} |
Dernière version du 19 décembre 2023 à 18:00
Fontyran ![]() | |
---|---|
![]() | |
Type | Boss |
Nom | Fontyran |
Nom court | fontyran |
Élément | Terra |
Effets | Endurcissement, Déblocage, Résistance vs Électro, Puissance vs Pyro |
Stratégie de Combat
Builds
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Faiblesse vs Pyro: 20% Résistance vs Terra: 5% |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Faiblesse vs Pyro: 20% |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Faiblesse vs Pyro: 20% Robustesse: 2% |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Résistance vs Terra: 10% |