« Exécution » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
|||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Description == | ||
La cible est automatiquement tuée si ses points de vie descendent sous un certain seuil. | La cible est automatiquement tuée si ses points de vie descendent sous un certain seuil. | ||
=== Liste des armes avec exécution === | === Liste des armes avec exécution === | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable sortable" style="white-space:nowrap; width:100%;" | ||
|+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes avec exécution]] | |+ style="text-align:left;" | [[Armes | Liste des armes avec exécution]] | ||
|- | |- |
Dernière version du 19 novembre 2023 à 14:24
Description
La cible est automatiquement tuée si ses points de vie descendent sous un certain seuil.
=== Liste des armes avec exécution ===
Nom | Rareté | Élément | Force | PV | Esquive | Speed | Effet(s) passif(s) | Panoplie(s) | Image |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciseaux cisaillés | 1 | Électro | 4 | 0 | -2 | 2 | Panoplie détériorée | ||
Faux rouillée | 2 | Chaos | 4 | 0 | 3 | 3 | Panoplie maudite | ||
Lame Ort | 4 | Chaos | 10 | 2 | 2 | 2 | Panoplay version rouge, Panoplay version bleue | ||
Épée multigaming | 6 | Électro | 8 | 8 | 8 | 8 |
Règles
- La cible ne peut être électrocutée que si l'attaque touche.
- L'effet est stackable.
- Si la cible est électrocutée, c'est à son début de tour qu'elle prend les dégâts.