Le Cratère
Le Cratère | |
---|---|
Nom | Le Cratère |
Nom court | lecratre |
Rareté | Légendaire |
Panoplies | Panoplie détériorée |
Effets | Inhibition, Résistance vs Terra |
Description | Tout le crâne a été occupé par la calvitie. Tout ? Non ! Un amas de cheveux résiste encore et toujours. |
Obtention | Droppable dans les oeufs |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vitalité | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
Esquive | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vitesse | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 138 | 145 | 152 | 159 | 166 | 173 | 180 | 187 | 194 | 201 | 207 | 214 | 221 | 228 | 235 |
Vitalité | 357 | 375 | 393 | 411 | 429 | 447 | 465 | 482 | 500 | 518 | 536 | 554 | 572 | 590 | 607 | |
Esquive | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 | |
Vitesse | 273 | 287 | 301 | 314 | 328 | 342 | 355 | 369 | 383 | 396 | 410 | 424 | 437 | 451 | 465 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Inhibition ( Chaque tour )
- Le porteur a une chance de bloquer tous les effets actifs d'arme et de calvitie de la cible pendant quelques tours. Ne s'active pas si l'adversaire est déjà inhibé.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité de bloquer les effets : x% 18.5 18.87 19.24 19.43 19.61 19.8 19.98 20.17 20.35 22.2 23.13 24.05 24.98 25.9 27.75 Nombre de tours : x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4
- Résistance vs Terra ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Terra"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Résistance face à l'élément terra : x% 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 20 21 22 23 24 25