Oursoda
Oursoda | |
---|---|
"..." | |
Nom | Oursoda |
Nom court | oursoda |
Rareté | Atypique |
Élément | Aqua |
Durée d'expédition | 60min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 56 | 21 | 23 | 38% |
niveau 50 | 836 | 291 | 316 | 38% |
niveau 100 | 2192 | 710 | 758 | 38% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Glaire aqueuse | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Hydratation | 5 | 32 | Pourcentage de la puissance en soin: 10% | |
pluie fine | 5 | 52 | Pourcentage d'augmentation des dégâts: 20%
|
Expédition
- Récompense de Oursoda :
- 25% de chance d'obtenir 1 Flocon lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1