Panoisette
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
Esquive | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 21 | |||
Vitesse | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 819 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 414 | 579 | 678 | 930 | |||
Esquive | 414 | 414 | 579 | 819 | 978 | 1071 | |||
Vitesse | 0 | 414 | 579 | 579 | 678 | 876 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Pitié ( Lors de dégâts subis )
- Le porteur a une chance de résister à un coup fatal.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Probabilité de survie à 1PV : +x% / / 3 5 10 30