Panoplie foudroyante
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Vitalité | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | |||
Esquive | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||
Vitesse | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 579 | ||
Vitalité | 414 | 414 | 579 | 678 | 756 | 876 | |||
Esquive | 0 | 0 | 414 | 414 | 579 | 579 | |||
Vitesse | 0 | 414 | 414 | 579 | 678 | 756 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Puissance vs Terra ( Actif au début du combat )
- Les dégâts sont augmentés face à l'élément "Terra"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Dégâts augmentés face à l'élément Terra : x% 2 5 10 20 35 75