Panoplie monstrueuse dégarnie
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | 30 | ||
Vitalité | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 30 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 414 | 579 | 579 | 819 | 978 | 1287 | ||
Vitalité | 0 | 414 | 579 | 819 | 978 | 1287 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 819 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 414 | 678 | 819 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Résistance vs Céleste ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Céleste"
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Résistance face à l'élément céleste : x% 2 4 6 10 15 30