Panoplie de la mamicienne
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
Esquive | 6 | 6 | 12 | 15 | 21 | 30 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 414 | 414 | 414 | 678 | 819 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 414 | 579 | 678 | 678 | |||
Esquive | 579 | 678 | 819 | 930 | 1071 | 1287 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 678 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Épuisement ( Actif au début du combat )
- Le porteur perd un pourcentage de sa vitesse.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Baisse de la vitesse : x% 10 8 6 4 2 /
- Renforcement ( Lors d'une esquive )
- Quand la cible esquive, le porteur gagne des points de force.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Force gagnée : x% / / 5 8 10 30