Panoplie hygiènique
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 3 | 6 | 12 | 12 | 21 | ||
Vitalité | 3 | 6 | 6 | 12 | 18 | 21 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 414 | 579 | 819 | 819 | 1071 | ||
Vitalité | 414 | 579 | 678 | 819 | 978 | 1071 | |||
Esquive | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 819 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 414 | 678 | 819 | 1071 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Antidote ( Actif au début du combat )
- Un chance de guérir à chaque fois que le porteur est empoisonné, brûlé ou éléctrocuté.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Probabilité de guérison : x% 3 5 15 20 30 50