Panopoil
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
Esquive | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 21 | |||
Vitesse | 6 | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 819 | ||
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 678 | |||
Esquive | 579 | 579 | 756 | 819 | 819 | 1071 | |||
Vitesse | 579 | 756 | 876 | 1071 | 1071 | 1071 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Ralentissement ( Actif au début du combat pour quelques tours )
- Au début du combat, la vitesse de la cible est réduite pour un certain nombre de tours.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Baisse de la vitesse : x% / 5 15 25 25 40 Nombre de tours : x / 5 4 3 2 2