Couteau en plastoque
Couteau en plastoque | |
---|---|
Nom | Couteau en plastoque |
Nom court | couteauenplastoque |
Élément | Pyro |
Rareté | Rare |
Panoplies | Panoplie du clown tueur |
Effets | Saignement |
Description | Vous allez pouvoir jouer du couteau, à condition que votre adversaire ne devine pas la matière de votre arme. |
Obtention | Obtenable en expédition, Obtenable en shop d'event |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esquive | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Vitesse | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 226 | 238 | 249 | 260 | 272 | 283 | 294 | 306 | 317 | 328 | 339 | 351 | 362 | 373 | 385 |
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esquive | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 | |
Vitesse | 252 | 265 | 277 | 290 | 302 | 315 | 327 | 340 | 353 | 365 | 378 | 390 | 403 | 415 | 428 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Saignement ( Chaque tour )
- Le porteur a une chance d'entailler sa cible qui s'infligera alors une partie des dégâts de sa prochaine attaque.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Probabilité : x% 25 25.5 26.25 27 27.5 28 28.75 29.5 30 32.5 33.75 35 36.25 37.5 40 Dégâts infligés : x% 10 10.2 10.5 10.8 11 11.2 11.5 11.8 12 13 13.5 14 14.5 15 16