Calv-O'-Lantern
Calv-O'-Lantern | |
---|---|
Nom | Calv-O'-Lantern |
Nom court | calvolantern |
Élément | Chaos |
Rareté | Épique |
Panoplies | Panoplie du cucurbitacé |
Effets | Gonflette, Résistance vs Céleste |
Description | Vous allez pouvoir jouer du couteau, à condition que votre adversaire ne devine pas la matière de votre arme. |
Obtention | Obtenable en expédition, Obtenable en shop d'event |
Statistiques
Un outil pour explorer les statistiques plus en détail est disponible [en jeu]
Niveau du joueur | Statistique | Niveau de l'objet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | Force | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esquive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vitesse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
🠋 | ||||||||||||||||
100 | Force | 342 | 359 | 376 | 393 | 410 | 427 | 444 | 462 | 479 | 496 | 513 | 530 | 547 | 564 | 581 |
Vitalité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esquive | 193 | 203 | 212 | 222 | 231 | 241 | 251 | 260 | 270 | 280 | 289 | 299 | 308 | 318 | 328 | |
Vitesse | 193 | 203 | 212 | 222 | 231 | 241 | 251 | 260 | 270 | 280 | 289 | 299 | 308 | 318 | 328 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Gonflette ( Lors de dégâts infligés )
- Les dégâts du porteur sont multipliés.
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Multiplication des dégâts : x% 12 12.72 13.2 13.68 14.04 14.4 15 15.6 16.2 16.8 18 21 24 27 30
- Résistance vs Céleste ( Actif au début du combat )
- Octroie de la résistance face à l'élément "Céleste"
Effet Niveau de l'objet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Résistance face à l'élément céleste : x% 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 31 32 33 34 35