Panoplie du dernier recours
Objets de la panoplie
Armes | Calvs | Items |
---|---|---|
Statistiques
En plus des statistiques de chaque objet, un bonus de statistiques supplémentaire est octroyé en fonction du nombre d'éléments équipés pour une même panoplie.
Niveau du joueur | Statistique | Nombre d'éléments équipés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Force | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||
Vitalité | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 21 | |||
Esquive | 3 | 3 | 12 | 12 | 18 | 21 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | |||
🠋 | |||||||||
100 | Force | 0 | 0 | 414 | 678 | 678 | 819 | ||
Vitalité | 414 | 678 | 678 | 819 | 819 | 1071 | |||
Esquive | 414 | 414 | 819 | 819 | 978 | 1071 | |||
Vitesse | 0 | 0 | 0 | 678 | 819 | 978 |
Effets
Pour une liste complète des effets, voir : Effets
- Vol de vie ( Lors de dégâts infligés )
- Chaque attaque du porteur vole un pourcentage des points de vie de la cible.
Effet Nombre d'éléments équipés 2 3 4 5 6 7 Dégâts convertis en vie au minimum : x% / / 3 5 8 15 Dégâts convertis en vie au maximum : x% / / 6 10 16 30