Oeuf coqué
Oeuf | |
---|---|
"..." | |
Nom | Oeuf |
Nom court | Oeuf coqué |
Rareté | Rare |
Élément | Celeste |
Durée d'expédition | 360min |
Statistique
Les statistiques peuvent être amélioré grâce a la création gemme.
/ | Magie | Interposition | Vitalité | Coordination |
---|---|---|---|---|
niveau 1 | 48 | 12 | 27 | 38% |
niveau 50 | 768 | 192 | 357 | 38% |
niveau 100 | 2060 | 515 | 837 | 38% |
Sort
Nom | Image | Délai/CD | Niveau | Effet |
---|---|---|---|---|
Flash rétinien | 0 | 0 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 100% | |
Désintégration | 4 | 32 | Pourcentage de la puissance en dégâts: 220% | |
Brumasse | 5 | 49 | Baisse de la vitesse: 30%
|
Expédition
- Récompense de Oeuf coqué :
- 5% de chance d'obtenir 2 Miel de Capiliflor lors d'une expédition
- Bonus de récompense en expédition : x1,05